기아
쏘렌토
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드, 디젤 |
| 배기량 | 1,598~2,497cc |
| 연비 | 복합연비 9.3~15.7㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
476,900원~
월 리스료 최저
401,100원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 525,740원 | 158,760원 | 465,900원 |
| 48개월 | 502,090원 | 219,100원 | 446,320원 |
| 60개월 | 488,500원 | 256,180원 | 432,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 534,980원 | 160,450원 | 473,930원 |
| 48개월 | 510,890원 | 222,100원 | 454,020원 |
| 60개월 | 496,900원 | 259,900원 | 440,160원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 533,330원 | 160,160원 | 472,500원 |
| 48개월 | 509,350원 | 221,500원 | 452,590원 |
| 60개월 | 495,300원 | 259,220원 | 438,840원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 561,600원 | 165,140원 | 497,030원 |
| 48개월 | 530,050원 | 223,600원 | 468,560원 |
| 60개월 | 516,960원 | 270,570원 | 460,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 570,950원 | 166,830원 | 504,950원 |
| 48개월 | 539,180원 | 226,820원 | 476,480원 |
| 60개월 | 526,310원 | 274,290원 | 468,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 569,300원 | 166,540원 | 503,520원 |
| 48개월 | 537,530원 | 226,330원 | 475,050원 |
| 60개월 | 524,660원 | 273,720원 | 466,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 589,540원 | 170,130원 | 521,120원 |
| 48개월 | 557,440원 | 233,310원 | 492,320원 |
| 60개월 | 544,900원 | 281,790원 | 483,610원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 598,780원 | 171,820원 | 529,150원 |
| 48개월 | 566,460원 | 236,530원 | 500,240원 |
| 60개월 | 554,200원 | 285,510원 | 490,980원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 597,130원 | 171,530원 | 527,720원 |
| 48개월 | 564,810원 | 235,930원 | 498,810원 |
| 60개월 | 552,500원 | 284,830원 | 489,660원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 599,880원 | 172,080원 | 530,140원 |
| 48개월 | 567,560원 | 236,900원 | 501,230원 |
| 60개월 | 555,300원 | 286,000원 | 491,860원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 609,120원 | 173,660원 | 538,170원 |
| 48개월 | 576,580원 | 240,120원 | 509,040원 |
| 60개월 | 563,900원 | 289,720원 | 499,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 607,470원 | 173,370원 | 536,740원 |
| 48개월 | 574,930원 | 239,510원 | 507,610원 |
| 60개월 | 562,300원 | 289,040원 | 497,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 582,830원 | 194,970원 | 519,690원 |
| 48개월 | 560,080원 | 265,050원 | 504,140원 |
| 60개월 | 540,220원 | 295,190원 | 480,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 592,070원 | 196,660원 | 527,610원 |
| 48개월 | 572,000원 | 268,930원 | 512,720원 |
| 60개월 | 549,570원 | 301,000원 | 489,450원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 590,420원 | 196,260원 | 526,180원 |
| 48개월 | 570,000원 | 268,330원 | 511,180원 |
| 60개월 | 547,920원 | 300,210원 | 488,130원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 618,690원 | 201,360원 | 550,710원 |
| 48개월 | 580,100원 | 263,220원 | 520,370원 |
| 60개월 | 559,530원 | 300,240원 | 499,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 628,040원 | 203,050원 | 558,850원 |
| 48개월 | 589,780원 | 267,100원 | 528,950원 |
| 60개월 | 568,880원 | 304,840원 | 508,050원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 626,280원 | 202,760원 | 557,310원 |
| 48개월 | 588,020원 | 266,380원 | 527,410원 |
| 60개월 | 567,120원 | 304,050원 | 506,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 646,630원 | 206,340원 | 574,910원 |
| 48개월 | 609,250원 | 274,900원 | 546,220원 |
| 60개월 | 587,580원 | 314,100원 | 524,550원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 655,870원 | 208,030원 | 582,940원 |
| 48개월 | 618,820원 | 278,780원 | 554,800원 |
| 60개월 | 596,930원 | 318,810원 | 532,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 654,220원 | 207,740원 | 581,510원 |
| 48개월 | 617,170원 | 278,070원 | 553,260원 |
| 60개월 | 595,280원 | 317,910원 | 531,370원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 656,970원 | 208,300원 | 583,820원 |
| 48개월 | 620,030원 | 279,260원 | 555,790원 |
| 60개월 | 598,030원 | 319,300원 | 533,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 666,210원 | 209,880원 | 591,850원 |
| 48개월 | 629,710원 | 283,140원 | 564,370원 |
| 60개월 | 607,380원 | 323,900원 | 542,040원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 664,560원 | 209,590원 | 590,420원 |
| 48개월 | 627,950원 | 282,430원 | 562,830원 |
| 60개월 | 605,730원 | 323,110원 | 540,610원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 515,400원 | 186,200원 | 465,460원 |
| 48개월 | 489,220원 | 235,640원 | 439,280원 |
| 60개월 | 476,900원 | 268,750원 | 426,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 524,970원 | 188,110원 | 473,820원 |
| 48개월 | 498,240원 | 238,860원 | 447,090원 |
| 60개월 | 485,700원 | 272,690원 | 434,550원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 523,210원 | 187,710원 | 472,280원 |
| 48개월 | 496,590원 | 238,250원 | 445,660원 |
| 60개월 | 484,160원 | 272,010원 | 433,230원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 551,260원 | 190,570원 | 490,560원 |
| 48개월 | 523,100원 | 244,800원 | 462,730원 |
| 60개월 | 510,010원 | 280,800원 | 449,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 560,720원 | 192,810원 | 499,250원 |
| 48개월 | 532,120원 | 247,900원 | 470,870원 |
| 60개월 | 518,600원 | 285,000원 | 457,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 559,070원 | 190,980원 | 496,280원 |
| 48개월 | 530,470원 | 246,350원 | 467,900원 |
| 60개월 | 517,000원 | 282,960원 | 454,480원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 583,000원 | 198,174원 | 519,600원 |
| 48개월 | 553,240원 | 256,000원 | 489,900원 |
| 60개월 | 539,000원 | 295,100원 | 475,820원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 592,300원 | 200,524원 | 528,290원 |
| 48개월 | 562,200원 | 259,800원 | 498,040원 |
| 60개월 | 547,400원 | 299,400원 | 483,740원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 590,700원 | 198,694원 | 525,320원 |
| 48개월 | 560,600원 | 258,000원 | 495,180원 |
| 60개월 | 546,000원 | 297,200원 | 464,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 593,500원 | 200,790원 | 529,280원 |
| 48개월 | 563,100원 | 260,000원 | 499,030원 |
| 60개월 | 548,500원 | 300,000원 | 484,620원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 602,800원 | 203,030원 | 537,970원 |
| 48개월 | 572,100원 | 263,000원 | 507,170원 |
| 60개월 | 557,100원 | 304,200원 | 492,540원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 601,100원 | 201,200원 | 535,000원 |
| 48개월 | 570,500원 | 262,073원 | 504,310원 |
| 60개월 | 555,500원 | 302,000원 | 489,680원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 541,690원 | 191,500원 | 488,560원 |
| 48개월 | 514,080원 | 244,303원 | 460,950원 |
| 60개월 | 501,210원 | 279,700원 | 447,270원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 551,260원 | 193,410원 | 496,920원 |
| 48개월 | 523,100원 | 247,413원 | 468,760원 |
| 60개월 | 510,010원 | 283,640원 | 454,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 549,500원 | 193,010원 | 495,380원 |
| 48개월 | 521,450원 | 245,490원 | 467,330원 |
| 60개월 | 508,360원 | 282,960원 | 452,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 550,100원 | 176,407원 | 494,080원 |
| 48개월 | 535,440원 | 239,243원 | 469,880원 |
| 60개월 | 524,550원 | 280,530원 | 458,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 569,210원 | 178,317원 | 502,330원 |
| 48개월 | 544,570원 | 242,463원 | 477,690원 |
| 60개월 | 533,460원 | 284,580원 | 466,580원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 566,130원 | 176,597원 | 499,470원 |
| 48개월 | 541,490원 | 240,540원 | 474,940원 |
| 60개월 | 530,490원 | 282,470원 | 463,830원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 591,650원 | 182,690원 | 521,690원 |
| 48개월 | 566,020원 | 250,060원 | 496,060원 |
| 60개월 | 554,470원 | 294,090원 | 484,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 601,330원 | 184,600원 | 530,050원 |
| 48개월 | 575,150원 | 253,170원 | 503,870원 |
| 60개월 | 563,490원 | 298,140원 | 492,210원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 598,140원 | 182,880원 | 527,080원 |
| 48개월 | 572,180원 | 251,248원 | 501,120원 |
| 60개월 | 560,410원 | 296,030원 | 489,460원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 602,430원 | 184,867원 | 530,930원 |
| 48개월 | 576,250원 | 253,645원 | 504,860원 |
| 60개월 | 564,590원 | 298,630원 | 493,090원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 610,570원 | 185,347원 | 537,750원 |
| 48개월 | 583,950원 | 255,325원 | 511,240원 |
| 60개월 | 572,070원 | 301,250원 | 499,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 610,240원 | 186,377원 | 537,750원 |
| 48개월 | 583,840원 | 256,263원 | 511,240원 |
| 60개월 | 571,850원 | 302,000원 | 499,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 553,130원 | 208,850원 | 497,030원 |
| 48개월 | 530,100원 | 261,430원 | 473,370원 |
| 60개월 | 513,100원 | 293,000원 | 455,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 563,030원 | 211,090원 | 505,720원 |
| 48개월 | 540,500원 | 265,090원 | 481,730원 |
| 60개월 | 522,560원 | 297,550원 | 463,660원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 561,270원 | 210,690원 | 504,070원 |
| 48개월 | 539,300원 | 265,048원 | 478,760원 |
| 60개월 | 519,260원 | 295,050원 | 460,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 581,750원 | 203,984원 | 517,070원 |
| 48개월 | 549,300원 | 257,340원 | 484,620원 |
| 60개월 | 533,350원 | 292,830원 | 468,780원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 591,980원 | 206,554원 | 526,090원 |
| 48개월 | 558,870원 | 261,000원 | 492,980원 |
| 60개월 | 542,700원 | 297,210원 | 476,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 588,680원 | 204,614원 | 523,010원 |
| 48개월 | 555,790원 | 258,858원 | 490,010원 |
| 60개월 | 539,620원 | 294,990원 | 473,840원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 615,960원 | 212,467원 | 546,880원 |
| 48개월 | 581,420원 | 269,588원 | 512,450원 |
| 60개월 | 564,590원 | 307,600원 | 495,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 626,190원 | 214,927원 | 555,790원 |
| 48개월 | 591,100원 | 273,248원 | 520,700원 |
| 60개월 | 573,830원 | 311,980원 | 503,540원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 622,890원 | 213,097원 | 552,820원 |
| 48개월 | 587,910원 | 271,215원 | 517,730원 |
| 60개월 | 570,750원 | 309,760원 | 500,680원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 627,400원 | 215,194원 | 556,890원 |
| 48개월 | 592,200원 | 273,723원 | 521,690원 |
| 60개월 | 575,040원 | 312,470원 | 504,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 636,200원 | 216,334원 | 564,370원 |
| 48개월 | 600,450원 | 275,953원 | 528,510원 |
| 60개월 | 582,850원 | 315,530원 | 511,020원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 635,760원 | 217,364원 | 564,150원 |
| 48개월 | 600,120원 | 276,670원 | 528,510원 |
| 60개월 | 582,630원 | 316,170원 | 511,020원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 580,520원 | 215,150원 | 521,010원 |
| 48개월 | 559,840원 | 276,340원 | 497,845원 |
| 60개월 | 539,170원 | 305,330원 | 477,740원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 590,420원 | 217,500원 | 529,590원 |
| 48개월 | 568,880원 | 280,000원 | 506,095원 |
| 60개월 | 548,520원 | 309,820원 | 485,770원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 588,660원 | 216,990원 | 528,050원 |
| 48개월 | 566,000원 | 277,800원 | 503,235원 |
| 60개월 | 545,220원 | 307,600원 | 482,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 610,020원 | 210,940원 | 541,710원 |
| 48개월 | 575,810원 | 267,480원 | 507,610원 |
| 60개월 | 559,090원 | 304,990원 | 490,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 620,250원 | 213,510원 | 550,620원 |
| 48개월 | 585,490원 | 271,140원 | 515,860원 |
| 60개월 | 568,440원 | 309,480원 | 498,810원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 616,950원 | 211,570원 | 547,650원 |
| 48개월 | 582,300원 | 268,998원 | 513,000원 |
| 60개월 | 565,360원 | 307,260원 | 495,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 644,230원 | 219,424원 | 571,520원 |
| 48개월 | 608,040원 | 279,728원 | 535,330원 |
| 60개월 | 590,330원 | 319,760원 | 517,620원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 654,460원 | 221,884원 | 580,430원 |
| 48개월 | 617,610원 | 283,388원 | 543,580원 |
| 60개월 | 599,680원 | 324,250원 | 525,650원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 651,160원 | 220,054원 | 577,460원 |
| 48개월 | 614,530원 | 281,355원 | 540,720원 |
| 60개월 | 596,600원 | 322,030원 | 522,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 655,670원 | 222,260원 | 581,530원 |
| 48개월 | 618,820원 | 283,863원 | 544,570원 |
| 60개월 | 600,780원 | 324,740원 | 526,640원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 665,900원 | 224,830원 | 590,440원 |
| 48개월 | 628,390원 | 287,523원 | 552,930원 |
| 60개월 | 610,130원 | 329,230원 | 534,560원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 662,600원 | 222,890원 | 587,360원 |
| 48개월 | 625,200원 | 285,380원 | 549,960원 |
| 60개월 | 606,940원 | 326,900원 | 531,700원 |