테슬라
Model Y
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 5.4~5.6㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 400~543Km |
월 리스료 최저
599,130원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 776,625원 | 219,000원 | 706,375원 |
| 48개월 | 750,375원 | 322,875원 | 680,125원 |
| 60개월 | 689,125원 | 339,625원 | 618,750원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 658,665원 | 162,120원 | 596,085원 |
| 48개월 | 644,595원 | 263,970원 | 581,910원 |
| 60개월 | 599,130원 | 288,015원 | 536,550원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 796,950원 | 205,275원 | 722,295원 |
| 48개월 | 777,315원 | 323,715원 | 702,660원 |
| 60개월 | 721,455원 | 350,700원 | 646,905원 |