현대
아반떼 N
| 차급 | 준중형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연비 | 복합연비 10.4~10.6㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
638,715원~
월 리스료 최저
439,950원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 741,200원 | 461,200원 | 629,400원 |
| 48개월 | 684,400원 | 474,400원 | 572,600원 |
| 60개월 | 659,000원 | 491,000원 | 547,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 742,665원 | 391,125원 | 661,700원 |
| 48개월 | 680,295원 | 406,875원 | 601,500원 |
| 60개월 | 638,715원 | 412,125원 | 565,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 770,385원 | 403,935원 | 686,000원 |
| 48개월 | 705,705원 | 420,735원 | 623,300원 |
| 60개월 | 661,815원 | 425,775원 | 586,740원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 779,625원 | 408,870원 | 693,700원 |
| 48개월 | 713,790원 | 425,565원 | 630,200원 |
| 60개월 | 669,900원 | 430,080원 | 593,670원 |