기아
K9
| 차급 | 대형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 3,342~3,778cc |
| 연비 | 복합연비 8.1~9.0㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
899,310원~
월 리스료 최저
822,210원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,214,600원 | 644,290원 | 1,113,300원 |
| 48개월 | 1,088,300원 | 653,000원 | 987,100원 |
| 60개월 | 1,027,600원 | 656,200원 | 926,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,254,700원 | 662,760원 | 1,149,700원 |
| 48개월 | 1,123,900원 | 671,890원 | 1,018,900원 |
| 60개월 | 1,061,000원 | 675,400원 | 956,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,342,700원 | 703,150원 | 1,229,500원 |
| 48개월 | 1,201,900원 | 713,420원 | 1,088,700원 |
| 60개월 | 1,134,200원 | 717,100원 | 1,021,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,427,200원 | 742,090원 | 1,306,200원 |
| 48개월 | 1,276,800원 | 753,300원 | 1,155,700원 |
| 60개월 | 1,204,600원 | 757,210원 | 1,083,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,542,700원 | 795,130원 | 1,410,900원 |
| 48개월 | 1,379,100원 | 807,600원 | 1,247,300원 |
| 60개월 | 1,300,700원 | 812,020원 | 1,168,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,109,200원 | 596,360원 | 1,017,800원 |
| 48개월 | 995,100원 | 603,850원 | 903,700원 |
| 60개월 | 940,000원 | 606,760원 | 848,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,149,300원 | 614,820원 | 1,054,200원 |
| 48개월 | 1,030,600원 | 622,730원 | 935,500원 |
| 60개월 | 973,400원 | 625,870원 | 878,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,250,100원 | 661,170원 | 1,145,600원 |
| 48개월 | 1,120,000원 | 670,220원 | 1,015,500원 |
| 60개월 | 1,057,400원 | 673,630원 | 952,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,351,100원 | 707,540원 | 1,237,200원 |
| 48개월 | 1,209,400원 | 717,760원 | 1,095,600원 |
| 60개월 | 1,141,400원 | 721,560원 | 1,027,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,466,500원 | 760,570원 | 1,341,900원 |
| 48개월 | 1,311,700원 | 772,280원 | 1,187,100원 |
| 60개월 | 1,237,500원 | 776,370원 | 1,112,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,170,210원 | 618,790원 | 1,073,810원 |
| 48개월 | 1,045,810원 | 620,448원 | 949,310원 |
| 60개월 | 986,110원 | 623,160원 | 889,610원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,210,010원 | 638,010원 | 1,110,010원 |
| 48개월 | 1,081,010원 | 640,010원 | 981,010원 |
| 60개월 | 1,019,210원 | 642,810원 | 919,210원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,290,810원 | 677,060원 | 1,183,510원 |
| 48개월 | 1,152,610원 | 680,568원 | 1,045,210원 |
| 60개월 | 1,086,410원 | 683,760원 | 979,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,393,910원 | 726,910원 | 1,277,210원 |
| 48개월 | 1,243,810원 | 731,160원 | 1,127,210원 |
| 60개월 | 1,172,110원 | 735,810원 | 1,055,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,508,410원 | 782,240원 | 1,381,310원 |
| 48개월 | 1,345,210원 | 787,325원 | 1,218,210원 |
| 60개월 | 1,267,310원 | 793,310원 | 1,140,310원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,065,710원 | 568,807원 | 978,810원 |
| 48개월 | 953,310원 | 569,375원 | 866,410원 |
| 60개월 | 899,310원 | 583,400원 | 812,410원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,105,510원 | 588,090원 | 1,015,010원 |
| 48개월 | 988,610원 | 588,918원 | 898,110원 |
| 60개월 | 932,510원 | 603,610원 | 842,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,199,010원 | 633,260원 | 1,100,110원 |
| 48개월 | 1,071,410원 | 634,838원 | 972,510원 |
| 60개월 | 1,010,210원 | 651,060원 | 911,310원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,318,410원 | 690,990원 | 1,208,610원 |
| 48개월 | 1,177,110원 | 693,528원 | 1,067,310원 |
| 60개월 | 1,109,510원 | 711,630원 | 999,810원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,432,910원 | 746,330원 | 1,312,810원 |
| 48개월 | 1,278,510원 | 749,693원 | 1,158,410원 |
| 60개월 | 1,204,710원 | 769,740원 | 1,084,610원 |