현대
디 올 뉴 팰리세이드
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 2,497cc |
| 연비 | 복합연비 8.2~14.1㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
587,030원~
월 리스료 최저
505,175원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 704,800원 | 248,177원 | 628,400원 |
| 48개월 | 662,010원 | 301,385원 | 588,010원 |
| 60개월 | 642,010원 | 345,710원 | 568,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 732,600원 | 257,220원 | 652,600원 |
| 48개월 | 687,130원 | 310,580원 | 610,710원 |
| 60개월 | 658,640원 | 357,690원 | 584,610원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 772,200원 | 268,130원 | 687,100원 |
| 48개월 | 725,520원 | 325,110원 | 643,110원 |
| 60개월 | 694,720원 | 374,090원 | 615,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 799,900원 | 275,630원 | 711,200원 |
| 48개월 | 752,470원 | 335,190원 | 665,810원 |
| 60개월 | 719,910원 | 385,520원 | 637,740원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 852,400원 | 289,960원 | 757,000원 |
| 48개월 | 802,490원 | 354,490원 | 708,810원 |
| 60개월 | 767,650원 | 407,210원 | 679,320원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 880,100원 | 296,940원 | 781,200원 |
| 48개월 | 828,690원 | 364,570원 | 731,410원 |
| 60개월 | 792,730원 | 418,640원 | 701,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 710,800원 | 272,300원 | 636,900원 |
| 48개월 | 663,810원 | 315,590원 | 593,960원 |
| 60개월 | 642,390원 | 357,100원 | 573,970원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 738,300원 | 280,580원 | 660,900원 |
| 48개월 | 690,320원 | 326,090원 | 617,170원 |
| 60개월 | 667,030원 | 368,690원 | 595,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 777,600원 | 292,460원 | 695,400원 |
| 48개월 | 728,050원 | 341,130원 | 650,390원 |
| 60개월 | 702,230원 | 385,170원 | 626,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 805,100원 | 300,740원 | 719,500원 |
| 48개월 | 754,450원 | 351,630원 | 673,600원 |
| 60개월 | 726,870원 | 396,760원 | 647,670원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 855,900원 | 316,170원 | 764,000원 |
| 48개월 | 803,400원 | 371,020원 | 715,900원 |
| 60개월 | 772,520원 | 418,230원 | 687,490원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 883,400원 | 324,450원 | 788,100원 |
| 48개월 | 829,800원 | 381,520원 | 738,300원 |
| 60개월 | 797,160원 | 429,710원 | 708,940원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 662,820원 | 253,160원 | 599,460원 |
| 48개월 | 615,080원 | 299,390원 | 551,720원 |
| 60개월 | 587,030원 | 327,020원 | 522,460원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 687,130원 | 251,417원 | 612,550원 |
| 48개월 | 643,350원 | 307,600원 | 569,760원 |
| 60개월 | 612,880원 | 340,100원 | 545,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 737,070원 | 274,540원 | 665,570원 |
| 48개월 | 683,720원 | 327,310원 | 612,220원 |
| 60개월 | 649,950원 | 358,810원 | 579,440원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 760,720원 | 271,694원 | 677,120원 |
| 48개월 | 711,990원 | 335,183원 | 629,490원 |
| 60개월 | 675,800원 | 371,150원 | 602,980원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 825,620원 | 300,000원 | 744,330원 |
| 48개월 | 765,560원 | 360,540원 | 684,270원 |
| 60개월 | 724,860원 | 394,160원 | 646,350원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 848,610원 | 295,837원 | 754,010원 |
| 48개월 | 793,830원 | 367,975원 | 700,660원 |
| 60개월 | 750,820원 | 406,360원 | 669,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 670,740원 | 273,040원 | 609,250원 |
| 48개월 | 619,150원 | 312,880원 | 557,660원 |
| 60개월 | 589,010원 | 336,640원 | 526,310원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 692,410원 | 269,990원 | 620,140원 |
| 48개월 | 645,440원 | 318,973원 | 573,170원 |
| 60개월 | 614,310원 | 349,770원 | 548,970원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 743,780원 | 296,040원 | 674,590원 |
| 48개월 | 686,360원 | 341,340원 | 617,170원 |
| 60개월 | 650,390원 | 368,500원 | 582,080원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 765,120원 | 292,107원 | 684,160원 |
| 48개월 | 712,980원 | 347,330원 | 632,020원 |
| 60개월 | 675,690원 | 381,550원 | 605,070원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 829,800원 | 323,050원 | 751,480원 |
| 48개월 | 765,450원 | 374,970원 | 687,020원 |
| 60개월 | 722,550원 | 404,120원 | 647,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 850,590원 | 318,020원 | 759,510원 |
| 48개월 | 792,180원 | 380,625원 | 701,100원 |
| 60개월 | 747,850원 | 416,370원 | 669,450원 |