기아
EV4
| 차급 | 준중형 |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 4.5~5.8㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 354~533Km |
월 렌트료 최저
433,010원~
월 리스료 최저
392,290원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 487,395원 | - | 416,335원 |
| 48개월 | 486,405원 | 157,345원 | 415,235원 |
| 60개월 | 485,745원 | 214,995원 | 414,355원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 525,235원 | - | 450,105원 |
| 48개월 | 520,505원 | 172,105원 | 445,155원 |
| 60개월 | 517,315원 | 230,675원 | 441,745원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 552,515원 | - | 474,305원 |
| 48개월 | 545,145원 | 182,275원 | 466,715원 |
| 60개월 | 540,305원 | 241,775원 | 461,655원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 590,465원 | - | 508,075원 |
| 48개월 | 579,245원 | 197,035원 | 496,635원 |
| 60개월 | 571,875원 | 257,565원 | 489,045원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 568,135원 | - | 488,165원 |
| 48개월 | 559,225원 | 188,225원 | 479,035원 |
| 60개월 | 553,395원 | 248,185원 | 472,985원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 599,485원 | - | 516,105원 |
| 48개월 | 587,385원 | 200,545원 | 503,785원 |
| 60개월 | 579,465원 | 261,255원 | 495,645원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 447,355원 | - | 383,005원 |
| 48개월 | 447,905원 | 149,725원 | 383,335원 |
| 60개월 | 448,235원 | 202,935원 | 383,555원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 511,815원 | - | 440,315원 |
| 48개월 | 506,095원 | 174,145원 | 434,265원 |
| 60개월 | 502,465원 | 229,335원 | 430,415원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 540,855원 | - | 467,485원 |
| 48개월 | 530,405원 | 190,435원 | 456,925원 |
| 60개월 | 523,915원 | 244,215원 | 450,215원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 789,460원 | 262,430원 | 702,230원 |
| 48개월 | 738,750원 | 332,450원 | 651,300원 |
| 60개월 | 707,620원 | 373,510원 | 620,060원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 487,410원 | - | 416,350원 |
| 48개월 | 476,010원 | 157,360원 | 403,610원 |
| 60개월 | 485,760원 | 215,010원 | 413,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 552,530원 | - | 474,320원 |
| 48개월 | 538,610원 | 182,290원 | 458,710원 |
| 60개월 | 540,320원 | 241,790원 | 461,670원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 568,150원 | - | 488,180원 |
| 48개월 | 559,240원 | 188,240원 | 479,050원 |
| 60개월 | 553,410원 | 248,200원 | 473,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 447,370원 | - | 383,020원 |
| 48개월 | 433,010원 | 149,740원 | 367,410원 |
| 60개월 | 443,310원 | 202,950원 | 377,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 511,830원 | - | 440,330원 |
| 48개월 | 495,710원 | 174,160원 | 422,710원 |
| 60개월 | 502,480원 | 229,350원 | 430,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 540,870원 | - | 467,500원 |
| 48개월 | 530,420원 | 190,450원 | 456,940원 |
| 60개월 | 523,930원 | 244,230원 | 450,230원 |