현대
쏘나타 디 엣지
| 차급 | 중형 |
|---|---|
| 연료 | LPG, 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,598~2,497cc |
| 연비 | 복합연비 9.4~19.4㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
419,700원~
월 리스료 최저
344,400원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 537,100원 | 227,324원 | 487,080원 |
| 48개월 | 483,000원 | 258,821원 | 432,200원 |
| 60개월 | 477,000원 | 287,753원 | 426,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 551,800원 | 231,914원 | 499,510원 |
| 48개월 | 495,300원 | 265,343원 | 443,000원 |
| 60개월 | 489,100원 | 295,126원 | 436,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 595,800원 | 245,957원 | 536,910원 |
| 48개월 | 532,600원 | 285,556원 | 475,700원 |
| 60개월 | 525,700원 | 314,950원 | 468,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 639,430원 | 260,054원 | 574,530원 |
| 48개월 | 570,100원 | 303,995원 | 508,600원 |
| 60개월 | 562,500원 | 333,990원 | 501,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 498,950원 | 234,290원 | 460,980원 |
| 48개월 | 454,100원 | 260,800원 | 409,700원 |
| 60개월 | 443,800원 | 278,850원 | 399,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 515,320원 | 238,800원 | 475,720원 |
| 48개월 | 470,400원 | 266,500원 | 424,000원 |
| 60개월 | 459,700원 | 287,430원 | 413,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 553,710원 | 249,330원 | 510,050원 |
| 48개월 | 508,500원 | 280,600원 | 457,400원 |
| 60개월 | 496,900원 | 307,560원 | 445,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 590,350원 | 259,480원 | 542,820원 |
| 48개월 | 544,800원 | 293,700원 | 489,300원 |
| 60개월 | 532,050원 | 323,410원 | 476,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 488,380원 | 226,244원 | 444,180원 |
| 48개월 | 441,400원 | 246,765원 | 398,000원 |
| 60개월 | 432,400원 | 267,020원 | 387,090원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 507,280원 | 232,404원 | 460,350원 |
| 48개월 | 457,500원 | 255,460원 | 412,100원 |
| 60개월 | 448,200원 | 275,270원 | 400,895원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 546,230원 | 246,767원 | 498,190원 |
| 48개월 | 495,000원 | 274,700원 | 444,900원 |
| 60개월 | 485,000원 | 294,520원 | 432,995원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 582,860원 | 258,020원 | 534,270원 |
| 48개월 | - | 291,200원 | 476,200원 |
| 60개월 | 520,100원 | 312,820원 | 463,695원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 630,125원 | 296,475원 | 573,375원 |
| 48개월 | 591,475원 | 327,378원 | 532,815원 |
| 60개월 | 556,055원 | 341,125원 | 497,325원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 688,000원 | 328,000원 | 625,000원 |
| 48개월 | 627,445원 | 349,000원 | 565,845원 |
| 60개월 | 599,000원 | 370,065원 | 537,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 543,800원 | 262,458원 | 498,036원 |
| 48개월 | 496,700원 | 286,212원 | 455,000원 |
| 60개월 | 460,000원 | 303,282원 | 413,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 600,000원 | 283,500원 | 551,397원 |
| 48개월 | 554,500원 | 310,800원 | 505,197원 |
| 60개월 | 509,000원 | 329,680원 | 456,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 646,454원 | 297,385원 | 586,740원 |
| 48개월 | 592,900원 | 327,104원 | 536,610원 |
| 60개월 | 542,100원 | 346,810원 | 485,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 481,600원 | 268,300원 | 446,400원 |
| 48개월 | 440,300원 | 280,300원 | 405,000원 |
| 60개월 | 419,700원 | 291,700원 | 384,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 548,400원 | 299,800원 | 507,400원 |
| 48개월 | 500,900원 | 314,400원 | 459,800원 |
| 60개월 | 477,100원 | 326,150원 | 436,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 603,400원 | 325,700원 | 557,600원 |
| 48개월 | 550,600원 | 342,300원 | 504,800원 |
| 60개월 | 524,400원 | 352,810원 | 478,600원 |