아우디
Q6 e-tron
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 3.8~4.3㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 400~468Km |
월 렌트료 최저
1,303,930원~
월 리스료 최저
820,690원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,687,280원 | 1,022,416원 | 1,548,240원 |
| 48개월 | 1,476,960원 | 960,025원 | 1,338,580원 |
| 60개월 | 1,357,390원 | 925,230원 | 1,212,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,618,750원 | 980,850원 | 1,485,870원 |
| 48개월 | 1,418,000원 | 921,535원 | 1,284,900원 |
| 60개월 | 1,303,930원 | 888,630원 | 1,165,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,642,510원 | 995,124원 | 1,507,320원 |
| 48개월 | 1,438,570원 | 934,743원 | 1,303,490원 |
| 60개월 | 1,322,080원 | 901,286원 | 1,181,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,687,280원 | 1,022,416원 | 1,548,240원 |
| 48개월 | 1,476,960원 | 960,025원 | 1,338,580원 |
| 60개월 | 1,357,390원 | 925,230원 | 1,212,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,715,990원 | 1,040,026원 | 1,575,080원 |
| 48개월 | 1,501,710원 | 976,065원 | 1,360,910원 |
| 60개월 | 1,380,160원 | 940,680원 | 1,233,310원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,738,980원 | 1,054,301원 | 1,596,420원 |
| 48개월 | 1,522,390원 | 989,163원 | 1,379,170원 |
| 60개월 | 1,398,420원 | 953,006원 | 1,249,920원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,870,100원 | 1,134,591원 | 1,716,210원 |
| 48개월 | 1,635,580원 | 1,063,213원 | 1,481,910원 |
| 60개월 | 1,501,380원 | 1,022,916원 | 1,341,550원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,747,670원 | 1,059,443원 | 1,604,010원 |
| 48개월 | 1,529,650원 | 994,010원 | 1,385,770원 |
| 60개월 | 1,405,130원 | 957,720원 | 1,255,860원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,803,110원 | 1,093,186원 | 1,654,830원 |
| 48개월 | 1,576,950원 | 1,024,955원 | 1,429,330원 |
| 60개월 | 1,448,690원 | 987,140원 | 1,294,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,903,430원 | 1,155,264원 | 1,747,780원 |
| 48개월 | 1,664,840원 | 1,082,183원 | 1,508,310원 |
| 60개월 | 1,528,220원 | 1,041,546원 | 1,365,750원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,959,310원 | 1,189,395원 | 1,798,490원 |
| 48개월 | 1,712,580원 | 1,113,336원 | 1,551,870원 |
| 60개월 | 1,571,670원 | 1,071,023원 | 1,404,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,135,310원 | 1,297,030원 | 1,960,410원 |
| 48개월 | 1,864,380원 | 1,212,460원 | 1,690,030원 |
| 60개월 | 1,710,820원 | 1,165,260원 | 1,528,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,560,240원 | 1,595,490원 | 2,358,390원 |
| 48개월 | 2,223,090원 | 1,472,605원 | 2,022,010원 |
| 60개월 | 2,031,360원 | 1,403,890원 | 1,821,700원 |