폴스타
Polestar 2
| 차급 | 중형 |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 3.8~5.2㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 379~449Km |
월 리스료 최저
552,890원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 681,390원 | 284,290원 | 621,990원 |
| 48개월 | 602,290원 | 296,590원 | 542,990원 |
| 60개월 | 552,890원 | 301,890원 | 493,490원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,074,150원 | 552,615원 | 996,135원 |
| 48개월 | 922,110원 | 520,695원 | 844,200원 |
| 60개월 | 828,345원 | 498,750원 | 750,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,003,790원 | 439,425원 | 921,390원 |
| 48개월 | 880,690원 | 451,185원 | 798,290원 |
| 60개월 | 803,990원 | 455,175원 | 721,590원 |