르노코리아
필랑트
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 하이브리드 |
| 배기량 | 1,499cc |
| 연비 | 복합연비 15.1㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
662,530원~
월 리스료 최저
589,400원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 740,850원 | 333,510원 | 674,080원 |
| 48개월 | 688,160원 | 374,240원 | 621,170원 |
| 60개월 | 662,530원 | 404,420원 | 595,320원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 792,990원 | 352,180원 | 720,720원 |
| 48개월 | 735,680원 | 395,890원 | 663,190원 |
| 60개월 | 707,630원 | 428,380원 | 634,920원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 832,370원 | 366,250원 | 756,030원 |
| 48개월 | 771,650원 | 412,380원 | 694,980원 |
| 60개월 | 741,840원 | 446,500원 | 664,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 867,570원 | 378,740원 | 787,490원 |
| 48개월 | 803,770원 | 427,110원 | 723,360원 |
| 60개월 | 772,310원 | 462,600원 | 691,680원 |