현대
투싼
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드, 디젤 |
| 배기량 | 1,598~1,998cc |
| 연비 | 복합연비 11.2~16.2㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
400,790원~
월 리스료 최저
337,190원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 443,300원 | 158,130원 | 396,300원 |
| 48개월 | 431,400원 | 205,550원 | 384,400원 |
| 60개월 | 431,800원 | 241,390원 | 384,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 467,100원 | 163,350원 | 417,000원 |
| 48개월 | 454,100원 | 221,470원 | 404,000원 |
| 60개월 | 454,400원 | 257,790원 | 404,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 469,700원 | 163,870원 | 419,300원 |
| 48개월 | 456,700원 | 214,250원 | 406,200원 |
| 60개월 | 457,000원 | 252,640원 | 406,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 493,500원 | 169,080원 | 439,900원 |
| 48개월 | 479,400원 | 231,050원 | 425,900원 |
| 60개월 | 479,600원 | 269,700원 | 426,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 478,700원 | 165,870원 | 427,100원 |
| 48개월 | 465,200원 | 217,140원 | 413,600원 |
| 60개월 | 465,500원 | 256,360원 | 413,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 502,400원 | 170,980원 | 447,700원 |
| 48개월 | 488,000원 | 234,270원 | 433,300원 |
| 60개월 | 488,100원 | 273,750원 | 433,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 507,200원 | 172,030원 | 451,900원 |
| 48개월 | 492,500원 | 226,570원 | 437,200원 |
| 60개월 | 492,700원 | 268,480원 | 437,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 531,000원 | 177,250원 | 472,600원 |
| 48개월 | 515,300원 | 244,580원 | 456,900원 |
| 60개월 | 515,300원 | 286,640원 | 457,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 512,000원 | 173,080원 | 456,100원 |
| 48개월 | 497,100원 | 228,160원 | 441,200원 |
| 60개월 | 497,300원 | 270,520원 | 441,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 535,700원 | 178,200원 | 476,800원 |
| 48개월 | 519,800원 | 246,390원 | 460,900원 |
| 60개월 | 519,900원 | 288,790원 | 460,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 565,200원 | 194,617원 | 507,200원 |
| 48개월 | 523,530원 | 238,510원 | 467,320원 |
| 60개월 | 513,080원 | 279,030원 | 456,980원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 592,200원 | 201,034원 | 531,200원 |
| 48개월 | 547,730원 | 247,120원 | 488,440원 |
| 60개월 | 536,620원 | 289,770원 | 477,440원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 426,900원 | 172,080원 | 387,800원 |
| 48개월 | 406,800원 | 212,950원 | 367,600원 |
| 60개월 | 400,790원 | 238,100원 | 359,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 449,000원 | 173,417원 | 404,700원 |
| 48개월 | 427,700원 | 215,755원 | 383,690원 |
| 60개월 | 421,420원 | 243,710원 | 373,680원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 456,800원 | 179,134원 | 414,000원 |
| 48개월 | 435,100원 | 224,140원 | 392,200원 |
| 60개월 | 428,790원 | 251,760원 | 384,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 478,900원 | 180,124원 | 431,760원 |
| 48개월 | 456,000원 | 226,395원 | 409,100원 |
| 60개월 | 449,490원 | 257,040원 | 398,430원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 466,800원 | 181,507원 | 422,700원 |
| 48개월 | 444,500원 | 227,818원 | 400,400원 |
| 60개월 | 438,090원 | 256,330원 | 392,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 488,900원 | 182,387원 | 440,780원 |
| 48개월 | 465,400원 | 229,963원 | 417,570원 |
| 60개월 | 458,690원 | 261,500원 | 406,680원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 495,200원 | 188,197원 | 447,700원 |
| 48개월 | 471,400원 | 238,500원 | 423,800원 |
| 60개월 | 464,690원 | 269,430원 | 415,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 517,300원 | 188,747원 | 466,520원 |
| 48개월 | 492,300원 | 240,205원 | 441,770원 |
| 60개월 | 485,390원 | 274,160원 | 430,220원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 500,300원 | 189,397원 | 452,100원 |
| 48개월 | 476,200원 | 240,418원 | 428,000원 |
| 60개월 | 469,390원 | 271,680원 | 419,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 522,400원 | 189,837원 | 471,030원 |
| 48개월 | 497,100원 | 242,013원 | 446,060원 |
| 60개월 | 490,090원 | 276,420원 | 434,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 515,140원 | 190,464원 | 459,590원 |
| 48개월 | 489,100원 | 239,018원 | 434,400원 |
| 60개월 | 477,850원 | 271,120원 | 422,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 538,460원 | 195,634원 | 479,830원 |
| 48개월 | 510,440원 | 247,103원 | 453,430원 |
| 60개월 | 499,410원 | 281,020원 | 440,780원 |