제네시스
G80
| 차급 | 준대형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,497~3,470cc |
| 연비 | 복합연비 8.2~10.6㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
791,000원~
월 리스료 최저
704,110원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 881,000원 | 351,190원 | 797,600원 |
| 48개월 | 816,100원 | 412,425원 | 732,600원 |
| 60개월 | 791,000원 | 451,495원 | 707,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 916,900원 | 361,515원 | 829,465원 |
| 48개월 | 849,100원 | 426,925원 | 761,800원 |
| 60개월 | 823,000원 | 467,495원 | 735,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 932,300원 | 365,815원 | 843,300원 |
| 48개월 | 863,200원 | 432,425원 | 774,300원 |
| 60개월 | 836,700원 | 475,300원 | 747,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 968,100원 | 375,695원 | 875,300원 |
| 48개월 | 896,200원 | 446,925원 | 803,400원 |
| 60개월 | 868,700원 | 492,300원 | 775,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,175,600원 | 433,195원 | 1,060,500원 |
| 48개월 | 1,087,200원 | 531,675원 | 972,100원 |
| 60개월 | 1,053,385원 | 581,295원 | 938,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,003,130원 | 391,700원 | 906,880원 |
| 48개월 | 941,010원 | 469,790원 | 844,870원 |
| 60개월 | 889,670원 | 502,130원 | 793,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,039,980원 | 402,910원 | 939,660원 |
| 48개월 | 975,440원 | 484,410원 | 875,230원 |
| 60개월 | 921,900원 | 518,270원 | 821,580원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,076,430원 | 414,140원 | 972,180원 |
| 48개월 | 1,009,760원 | 498,980원 | 905,620원 |
| 60개월 | 954,100원 | 534,500원 | 849,840원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,113,280원 | 425,350원 | 1,004,950원 |
| 48개월 | 1,043,940원 | 513,600원 | 935,720원 |
| 60개월 | 986,580원 | 550,640원 | 878,250원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,274,060원 | 474,510원 | 1,148,330원 |
| 48개월 | 1,194,450원 | 578,120원 | 1,068,610원 |
| 60개월 | 1,128,260원 | 621,600원 | 1,002,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 890,110원 | 348,370원 | 808,590원 |
| 48개월 | 817,410원 | 407,615원 | 728,410원 |
| 60개월 | 791,010원 | 446,510원 | 704,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 925,310원 | 358,800원 | 840,490원 |
| 48개월 | 851,610원 | 423,115원 | 758,510원 |
| 60개월 | 824,010원 | 463,510원 | 733,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 942,020원 | 363,320원 | 854,130원 |
| 48개월 | 866,210원 | 428,615원 | 771,310원 |
| 60개월 | 838,010원 | 470,510원 | 745,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 977,770원 | 373,650원 | 886,030원 |
| 48개월 | 900,410원 | 443,115원 | 801,410원 |
| 60개월 | 871,010원 | 487,490원 | 774,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,182,810원 | 433,280원 | 1,068,960원 |
| 48개월 | 1,096,510원 | 526,803원 | 973,710원 |
| 60개월 | 1,052,240원 | 578,320원 | 937,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,044,100원 | 435,800원 | 935,730원 |
| 48개월 | 962,590원 | 499,010원 | 863,240원 |
| 60개월 | 920,660원 | 526,560원 | 805,380원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,083,040원 | 450,190원 | 971,150원 |
| 48개월 | 998,230원 | 515,060원 | 895,380원 |
| 60개월 | 955,660원 | 545,010원 | 835,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,121,870원 | 464,480원 | 1,006,570원 |
| 48개월 | 1,033,870원 | 531,220원 | 926,840원 |
| 60개월 | 989,540원 | 563,570원 | 865,880원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,160,700원 | 478,880원 | 1,041,990원 |
| 48개월 | 1,069,510원 | 547,270원 | 958,300원 |
| 60개월 | 1,023,420원 | 582,020원 | 896,130원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,329,330원 | 541,200원 | 1,195,660원 |
| 48개월 | 1,223,950원 | 617,080원 | 1,094,700원 |
| 60개월 | 1,170,600원 | 662,290원 | 1,027,360원 |