기아
EV5
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 4.2~5.1㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 325~460Km |
월 렌트료 최저
542,000원~
월 리스료 최저
454,300원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 583,800원 | 181,820원 | 506,000원 |
| 48개월 | 546,900원 | 230,000원 | 470,000원 |
| 60개월 | 542,000원 | 301,000원 | 468,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 619,400원 | 197,670원 | 538,500원 |
| 48개월 | 580,180원 | 250,000원 | 500,000원 |
| 60개월 | 583,080원 | 320,000원 | 494,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 643,100원 | 208,200원 | 559,900원 |
| 48개월 | 600,880원 | 260,000원 | 510,000원 |
| 60개월 | 591,000원 | 330,000원 | 510,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 678,700원 | 223,900원 | 591,000원 |
| 48개월 | 631,980원 | 280,000원 | 547,900원 |
| 60개월 | 632,480원 | 349,000원 | 535,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 764,300원 | 280,395원 | 677,500원 |
| 48개월 | 700,500원 | 325,000원 | 616,330원 |
| 60개월 | 673,000원 | 366,000원 | 590,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 803,990원 | 298,610원 | 714,900원 |
| 48개월 | 744,700원 | 354,860원 | 655,000원 |
| 60개월 | 716,540원 | 395,840원 | 631,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 735,000원 | 371,000원 | 667,500원 |
| 48개월 | 659,480원 | 385,000원 | 592,080원 |
| 60개월 | 636,485원 | 405,000원 | 558,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 795,000원 | 397,500원 | 720,000원 |
| 48개월 | 708,000원 | 400,000원 | 637,770원 |
| 60개월 | 670,000원 | 436,000원 | 602,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,018,500원 | 611,000원 | 850,000원 |
| 48개월 | 924,000원 | 620,000원 | 765,000원 |
| 60개월 | 880,000원 | 637,000원 | 720,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,009,690원 | 468,860원 | 920,040원 |
| 48개월 | 909,810원 | 492,750원 | 819,940원 |
| 60개월 | 857,670원 | 514,690원 | 767,580원 |