기아
K5
| 차급 | 중형 |
|---|---|
| 연료 | LPG, 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,598~1,999cc |
| 연비 | 복합연비 9.5~19.8㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
394,600원~
월 리스료 최저
317,000원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 484,779원 | 194,205원 | 391,190원 |
| 48개월 | 462,790원 | 241,688원 | 401,490원 |
| 60개월 | 456,270원 | 276,950원 | 405,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 498,879원 | 197,887원 | 407,590원 |
| 48개월 | 475,290원 | 246,755원 | 418,290원 |
| 60개월 | 468,490원 | 284,260원 | 416,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 526,990원 | 205,287원 | 408,890원 |
| 48개월 | 501,390원 | 257,145원 | 419,690원 |
| 60개월 | 493,985원 | 296,840원 | 438,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 563,590원 | 215,130원 | 503,790원 |
| 48개월 | 535,590원 | 270,688원 | 475,695원 |
| 60개월 | 527,390원 | 313,465원 | 467,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 458,580원 | 194,237원 | 387,400원 |
| 48개월 | 432,380원 | 228,920원 | 365,700원 |
| 60개월 | 420,800원 | 252,370원 | 356,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 473,480원 | 198,255원 | 401,300원 |
| 48개월 | 446,280원 | 234,490원 | 378,500원 |
| 60개월 | 435,000원 | 259,025원 | 368,820원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 506,890원 | 207,185원 | 396,290원 |
| 48개월 | 477,590원 | 246,913원 | 406,690원 |
| 60개월 | 465,979원 | 273,755원 | 396,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 540,490원 | 216,252원 | 413,890원 |
| 48개월 | 508,890원 | 259,378원 | 424,890원 |
| 60개월 | 496,679원 | 288,545원 | 424,220원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 439,190원 | 188,490원 | 398,090원 |
| 48개월 | 414,390원 | 221,145원 | 372,700원 |
| 60개월 | 402,300원 | 243,180원 | 360,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 449,590원 | 191,307원 | 407,290원 |
| 48개월 | 424,090원 | 224,963원 | 381,600원 |
| 60개월 | 412,300원 | 247,840원 | 369,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 464,490원 | 195,330원 | 371,090원 |
| 48개월 | 437,990원 | 230,538원 | 380,890원 |
| 60개월 | 426,500원 | 254,390원 | 381,260원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 492,690원 | 202,894원 | 445,090원 |
| 48개월 | 464,290원 | 241,023원 | 416,790원 |
| 60개월 | 453,300원 | 266,870원 | 403,480원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 531,690원 | 213,380원 | 479,390원 |
| 48개월 | 500,790원 | 255,625원 | 448,490원 |
| 60개월 | 489,610원 | 284,140원 | 434,390원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 521,367원 | 240,457원 | 412,690원 |
| 48개월 | 485,331원 | 268,181원 | 423,490원 |
| 60개월 | 459,400원 | 287,679원 | 413,530원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 572,649원 | 256,946원 | 430,290원 |
| 48개월 | 531,990원 | 288,430원 | 441,690원 |
| 60개월 | 502,190원 | 310,485원 | 450,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 608,685원 | 268,475원 | 447,990원 |
| 48개월 | 563,670원 | 302,650원 | 459,690원 |
| 60개월 | 532,330원 | 325,890원 | 476,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 450,800원 | 241,900원 | 416,300원 |
| 48개월 | 413,100원 | 256,500원 | 378,700원 |
| 60개월 | 394,600원 | 264,050원 | 360,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 491,500원 | 260,400원 | 453,400원 |
| 48개월 | 450,200원 | 276,310원 | 412,100원 |
| 60개월 | 429,900원 | 283,590원 | 391,700원 |