현대
아이오닉 9
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 4.1~4.3㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 501~532Km |
월 렌트료 최저
898,300원~
월 리스료 최저
841,400원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,133,000원 | 482,090원 | 1,025,530원 |
| 48개월 | 1,033,340원 | 531,460원 | 925,430원 |
| 60개월 | 982,520원 | 569,730원 | 874,390원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,178,100원 | 501,660원 | 1,066,340원 |
| 48개월 | 1,072,830원 | 551,360원 | 960,740원 |
| 60개월 | 1,019,040원 | 590,160원 | 906,620원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,191,740원 | 507,250원 | 1,078,660원 |
| 48개월 | 1,084,930원 | 557,180원 | 971,520원 |
| 60개월 | 1,030,260원 | 596,220원 | 916,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,224,630원 | 520,400원 | 1,108,250원 |
| 48개월 | 1,113,970원 | 571,120원 | 997,260원 |
| 60개월 | 1,057,210원 | 610,670원 | 940,170원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,269,620원 | 540,080원 | 1,149,060원 |
| 48개월 | 1,153,460원 | 591,020원 | 1,032,570원 |
| 60개월 | 1,093,620원 | 631,100원 | 972,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,283,260원 | 545,560원 | 1,161,380원 |
| 48개월 | 1,165,560원 | 596,830원 | 1,043,350원 |
| 60개월 | 1,104,840원 | 637,160원 | 982,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,320,770원 | 560,730원 | 1,195,260원 |
| 48개월 | 1,198,670원 | 612,740원 | 1,072,830원 |
| 60개월 | 1,135,640원 | 653,740원 | 1,009,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,365,760원 | 580,290원 | 1,236,070원 |
| 48개월 | 1,238,160원 | 632,640원 | 1,108,140원 |
| 60개월 | 1,172,050원 | 674,060원 | 1,041,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,379,510원 | 585,880원 | 1,248,390원 |
| 48개월 | 1,250,260원 | 638,460원 | 1,118,920원 |
| 60개월 | 1,183,380원 | 680,120원 | 1,051,490원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,327,040원 | 563,330원 | 1,200,870원 |
| 48개월 | 1,204,170원 | 615,410원 | 1,077,670원 |
| 60개월 | 1,140,700원 | 656,580원 | 1,013,870원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,372,030원 | 583,010원 | 1,241,680원 |
| 48개월 | 1,243,660원 | 635,420원 | 1,112,980원 |
| 60개월 | 1,177,220원 | 676,900원 | 1,046,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,385,780원 | 588,490원 | 1,254,110원 |
| 48개월 | 1,255,760원 | 641,240원 | 1,123,760원 |
| 60개월 | 1,188,440원 | 682,960원 | 1,056,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,123,540원 | 478,040원 | 1,016,840원 |
| 48개월 | 1,024,870원 | 527,360원 | 917,950원 |
| 60개월 | 974,820원 | 565,520원 | 867,460원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,168,530원 | 497,720원 | 1,057,650원 |
| 48개월 | 1,064,360원 | 547,260원 | 953,260원 |
| 60개월 | 1,011,230원 | 585,840원 | 899,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,182,170원 | 503,200원 | 1,069,970원 |
| 48개월 | 1,076,460원 | 553,070원 | 964,040원 |
| 60개월 | 1,022,450원 | 591,900원 | 909,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,216,490원 | 517,040원 | 1,100,880원 |
| 48개월 | 1,106,820원 | 567,550원 | 990,880원 |
| 60개월 | 1,050,610원 | 607,110원 | 934,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,261,480원 | 536,600원 | 1,141,690원 |
| 48개월 | 1,146,310원 | 587,450원 | 1,026,190원 |
| 60개월 | 1,087,020원 | 627,430원 | 966,570원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,275,120원 | 542,190원 | 1,154,120원 |
| 48개월 | 1,158,410원 | 593,370원 | 1,036,970원 |
| 60개월 | 1,098,240원 | 633,490원 | 976,470원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,296,240원 | 550,490원 | 1,173,150원 |
| 48개월 | 1,177,110원 | 602,100원 | 1,053,580원 |
| 60개월 | 1,115,620원 | 642,780원 | 991,760원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,341,230원 | 570,060원 | 1,213,960원 |
| 48개월 | 1,216,600원 | 622,110원 | 1,088,890원 |
| 60개월 | 1,152,140원 | 663,100원 | 1,023,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,354,980원 | 575,650원 | 1,226,280원 |
| 48개월 | 1,228,700원 | 627,920원 | 1,099,670원 |
| 60개월 | 1,163,360원 | 669,160원 | 1,033,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,302,510원 | 553,100원 | 1,178,760원 |
| 48개월 | 1,182,610원 | 604,880원 | 1,058,530원 |
| 60개월 | 1,120,790원 | 645,510원 | 996,270원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,347,500원 | 572,660원 | 1,219,570원 |
| 48개월 | 1,222,100원 | 624,780원 | 1,093,840원 |
| 60개월 | 1,157,200원 | 665,940원 | 1,028,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,361,250원 | 578,250원 | 1,232,000원 |
| 48개월 | 1,234,200원 | 630,590원 | 1,104,510원 |
| 60개월 | 1,168,420원 | 672,000원 | 1,038,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,042,289원 | 426,699원 | 913,300원 |
| 48개월 | 943,500원 | 489,060원 | 833,500원 |
| 60개월 | 921,300원 | 557,750원 | 811,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,085,689원 | 446,303원 | 951,700원 |
| 48개월 | 980,300원 | 508,360원 | 866,100원 |
| 60개월 | 956,300원 | 578,750원 | 842,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,098,789원 | 451,868원 | 963,300원 |
| 48개월 | 991,600원 | 514,040원 | 876,000원 |
| 60개월 | 967,200원 | 585,150원 | 851,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,130,989원 | 465,182원 | 991,500원 |
| 48개월 | 1,019,200원 | 527,820원 | 900,300원 |
| 60개월 | 993,600원 | 600,500원 | 874,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,173,700원 | 484,785원 | 1,029,800원 |
| 48개월 | 1,056,000원 | 547,120원 | 932,900원 |
| 60개월 | 1,028,700원 | 621,600원 | 905,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,186,600원 | 490,350원 | 1,041,400원 |
| 48개월 | 1,067,300원 | 552,800원 | 942,800원 |
| 60개월 | 1,039,500원 | 627,900원 | 915,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,205,000원 | 497,910원 | 1,057,800원 |
| 48개월 | 1,083,500원 | 560,750원 | 957,000원 |
| 60개월 | 1,055,100원 | 636,900원 | 928,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,247,300원 | 517,514원 | 1,096,200원 |
| 48개월 | 1,120,300원 | 580,050원 | 989,600원 |
| 60개월 | 1,090,200원 | 658,000원 | 959,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,260,200원 | 523,079원 | 1,107,700원 |
| 48개월 | 1,131,600원 | 585,720원 | 999,500원 |
| 60개월 | 1,101,000원 | 664,300원 | 968,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,013,889원 | 415,149원 | 888,500원 |
| 48개월 | 919,400원 | 477,340원 | 812,400원 |
| 60개월 | 898,300원 | 544,650원 | 791,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,057,289원 | 434,753원 | 926,800원 |
| 48개월 | 956,200원 | 496,640원 | 845,000원 |
| 60개월 | 933,400원 | 565,750원 | 822,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,070,789원 | 440,318원 | 938,700원 |
| 48개월 | 967,700원 | 502,510원 | 855,200원 |
| 60개월 | 944,400원 | 572,250원 | 831,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,108,689원 | 456,351원 | 972,000원 |
| 48개월 | 1,000,400원 | 518,840원 | 883,900원 |
| 60개월 | 975,700원 | 590,450원 | 859,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,152,000원 | 475,944원 | 1,010,400원 |
| 48개월 | 1,037,200원 | 538,140원 | 916,400원 |
| 60개월 | 1,010,800원 | 611,550원 | 890,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,164,900원 | 481,509원 | 1,021,900원 |
| 48개월 | 1,048,500원 | 543,810원 | 926,400원 |
| 60개월 | 1,021,600원 | 617,850원 | 899,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,183,300원 | 489,069원 | 1,038,400원 |
| 48개월 | 1,064,700원 | 551,760원 | 940,600원 |
| 60개월 | 1,037,200원 | 626,850원 | 913,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,225,600원 | 508,673원 | 1,076,700원 |
| 48개월 | 1,101,500원 | 571,060원 | 973,200원 |
| 60개월 | 1,072,300원 | 647,950원 | 943,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,238,500원 | 514,238원 | 1,088,300원 |
| 48개월 | 1,112,800원 | 576,740원 | 983,100원 |
| 60개월 | 1,083,100원 | 654,250원 | 953,400원 |