제네시스
GV80
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,497~3,470cc |
| 연비 | 복합연비 7.7~9.3㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
852,500원~
월 리스료 최저
773,100원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 947,600원 | 325,120원 | 854,820원 |
| 48개월 | 889,700원 | 410,250원 | 795,500원 |
| 60개월 | 852,500원 | 457,600원 | 757,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 983,900원 | 334,000원 | 886,720원 |
| 48개월 | 923,650원 | 422,960원 | 825,890원 |
| 60개월 | 883,980원 | 472,520원 | 785,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,258,400원 | 400,400원 | 1,134,220원 |
| 48개월 | 1,180,000원 | 520,300원 | 1,055,020원 |
| 60개월 | 1,128,300원 | 587,280원 | 1,002,550원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 978,100원 | 332,560원 | 881,440원 |
| 48개월 | 918,200원 | 420,910원 | 820,500원 |
| 60개월 | 878,800원 | 469,960원 | 781,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,013,400원 | 341,330원 | 913,230원 |
| 48개월 | 951,200원 | 433,620원 | 850,530원 |
| 60개월 | 910,280원 | 484,880원 | 808,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,289,000원 | 408,500원 | 1,161,830원 |
| 48개월 | 1,208,350원 | 531,300원 | 1,080,540원 |
| 60개월 | 1,155,250원 | 600,050원 | 1,026,640원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 960,400원 | 328,120원 | 865,490원 |
| 48개월 | 901,700원 | 414,450원 | 806,200원 |
| 60개월 | 862,965원 | 462,500원 | 767,040원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 995,800원 | 336,890원 | 897,280원 |
| 48개월 | 934,700원 | 427,160원 | 835,680원 |
| 60개월 | 894,540원 | 477,420원 | 794,980원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,270,600원 | 403,600원 | 1,145,220원 |
| 48개월 | 1,191,300원 | 524,730원 | 1,065,250원 |
| 60개월 | 1,139,970원 | 592,400원 | 1,012,230원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,027,000원 | 350,490원 | 920,520원 |
| 48개월 | 974,230원 | 452,820원 | 867,750원 |
| 60개월 | 948,850원 | 519,740원 | 839,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,063,960원 | 360,140원 | 953,190원 |
| 48개월 | 1,009,280원 | 466,810원 | 898,510원 |
| 60개월 | 982,910원 | 520,060원 | 869,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,336,100원 | 432,860원 | 1,193,870원 |
| 48개월 | 1,267,050원 | 570,670원 | 1,124,820원 |
| 60개월 | 1,233,640원 | 661,510원 | 1,091,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,057,800원 | 358,580원 | 947,800원 |
| 48개월 | 1,003,490원 | 464,480원 | 893,490원 |
| 60개월 | 977,230원 | 534,180원 | 864,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,094,690원 | 368,300원 | 980,410원 |
| 48개월 | 1,038,470원 | 478,470원 | 924,180원 |
| 60개월 | 1,011,290원 | 550,990원 | 895,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,367,890원 | 442,060원 | 1,222,250원 |
| 48개월 | 1,296,970원 | 583,210원 | 1,151,330원 |
| 60개월 | 1,262,790원 | 676,070원 | 1,117,150원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,037,670원 | 352,050원 | 929,760원 |
| 48개월 | 984,350원 | 455,810원 | 876,330원 |
| 60개월 | 958,420원 | 524,080원 | 850,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,074,630원 | 361,770원 | 962,430원 |
| 48개월 | 1,019,330원 | 469,860원 | 907,010원 |
| 60개월 | 992,540원 | 540,960원 | 880,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,347,210원 | 434,870원 | 1,203,550원 |
| 48개월 | 1,277,280원 | 574,100원 | 1,133,840원 |
| 60개월 | 1,243,760원 | 665,750원 | 1,100,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,109,390원 | 369,680원 | 992,790원 |
| 48개월 | 1,038,600원 | 481,980원 | 926,700원 |
| 60개월 | 1,022,330원 | 550,770원 | 901,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,354,580원 | 435,740원 | 1,209,820원 |
| 48개월 | 1,266,400원 | 575,890원 | 1,127,400원 |
| 60개월 | 1,244,700원 | 659,830원 | 1,094,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,164,280원 | 386,490원 | 1,041,850원 |
| 48개월 | 1,104,580원 | 504,900원 | 982,040원 |
| 60개월 | 1,075,680원 | 581,520원 | 950,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,411,450원 | 454,530원 | 1,260,750원 |
| 48개월 | 1,337,890원 | 600,350원 | 1,187,300원 |
| 60개월 | 1,302,610원 | 696,140원 | 1,152,020원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,242,600원 | 407,050원 | 1,111,150원 |
| 48개월 | 1,178,610원 | 534,520원 | 1,047,050원 |
| 60개월 | 1,147,950원 | 620,500원 | 1,028,680원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,477,230원 | 473,550원 | 1,319,270원 |
| 48개월 | 1,399,820원 | 626,240원 | 1,241,970원 |
| 60개월 | 1,362,560원 | 726,600원 | 1,204,600원 |