현대
코나
| 차급 | 소형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,580~1,999cc |
| 연비 | 복합연비 11.2~19.8㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
396,770원~
월 리스료 최저
293,700원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 506,000원 | 228,500원 | 461,000원 |
| 48개월 | 457,300원 | 251,875원 | 412,100원 |
| 60개월 | 448,690원 | 272,900원 | 403,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 530,970원 | 237,334원 | 483,000원 |
| 48개월 | 479,700원 | 261,500원 | 431,900원 |
| 60개월 | 469,370원 | 283,800원 | 421,410원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 563,530원 | 249,090원 | 514,000원 |
| 48개월 | 510,200원 | 275,063원 | 458,700원 |
| 60개월 | 497,310원 | 298,450원 | 445,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 589,490원 | 257,210원 | 538,670원 |
| 48개월 | 534,500원 | 285,750원 | 480,000원 |
| 60개월 | 519,640원 | 309,510원 | 465,190원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 594,110원 | 258,690원 | 542,960원 |
| 48개월 | 548,000원 | 287,563원 | 493,000원 |
| 60개월 | 523,600원 | 311,500원 | 468,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 787,700원 | 473,780원 | 662,300원 |
| 48개월 | 718,800원 | 483,360원 | 593,500원 |
| 60개월 | 702,400원 | 514,050원 | 577,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 454,960원 | 231,860원 | 418,440원 |
| 48개월 | 415,800원 | 250,900원 | 378,500원 |
| 60개월 | 404,250원 | 263,020원 | 367,620원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 485,540원 | 242,400원 | 445,830원 |
| 48개월 | 443,800원 | 263,530원 | 403,100원 |
| 60개월 | 430,760원 | 276,780원 | 390,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 517,330원 | 253,290원 | 474,210원 |
| 48개월 | 472,900원 | 276,710원 | 428,700원 |
| 60개월 | 458,260원 | 291,080원 | 414,920원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 545,380원 | 262,890원 | 499,180원 |
| 48개월 | 498,400원 | 288,220원 | 451,200원 |
| 60개월 | 482,460원 | 303,590원 | 436,040원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 549,230원 | 264,290원 | 502,700원 |
| 48개월 | 501,900원 | 289,770원 | 454,300원 |
| 60개월 | 485,870원 | 305,380원 | 439,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 577,170원 | 273,780원 | 527,560원 |
| 48개월 | 527,500원 | 301,280원 | 476,800원 |
| 60개월 | 509,960원 | 317,890원 | 460,130원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 553,960원 | 265,890원 | 506,990원 |
| 48개월 | 506,400원 | 291,760원 | 458,200원 |
| 60개월 | 489,940원 | 307,480원 | 442,640원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 582,010원 | 275,480원 | 531,960원 |
| 48개월 | 531,900원 | 303,270원 | 480,700원 |
| 60개월 | 514,140원 | 320,100원 | 463,760원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 730,400원 | 459,650원 | 622,300원 |
| 48개월 | 662,500원 | 459,440원 | 554,400원 |
| 60개월 | 643,100원 | 480,650원 | 535,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 769,300원 | 481,630원 | 654,500원 |
| 48개월 | 697,300원 | 481,550원 | 582,500원 |
| 60개월 | 676,900원 | 504,300원 | 562,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 446,160원 | 229,450원 | 410,740원 |
| 48개월 | 408,000원 | 247,790원 | 371,700원 |
| 60개월 | 396,770원 | 259,590원 | 361,240원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 478,170원 | 240,360원 | 439,340원 |
| 48개월 | 437,200원 | 261,010원 | 397,400원 |
| 60개월 | 424,490원 | 273,950원 | 385,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 498,500원 | 217,890원 | 452,630원 |
| 48개월 | 462,590원 | 250,840원 | 416,490원 |
| 60개월 | 444,380원 | 266,730원 | 398,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 510,490원 | 221,560원 | 463,300원 |
| 48개월 | 473,890원 | 255,430원 | 426,490원 |
| 60개월 | 454,610원 | 271,700원 | 407,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 537,990원 | 229,960원 | 487,720원 |
| 48개월 | 500,090원 | 265,830원 | 449,490원 |
| 60개월 | 478,040원 | 282,880원 | 427,440원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 572,090원 | 240,250원 | 517,860원 |
| 48개월 | 532,390원 | 278,820원 | 477,890원 |
| 60개월 | 506,970원 | 296,950원 | 452,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 575,390원 | 241,350원 | 520,830원 |
| 48개월 | 537,440원 | 280,120원 | 482,770원 |
| 60개월 | 509,720원 | 298,230원 | 454,940원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 784,035원 | 454,419원 | 662,300원 |
| 48개월 | 718,800원 | 483,360원 | 593,500원 |
| 60개월 | 702,400원 | 514,050원 | 577,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 458,350원 | 227,784원 | 418,860원 |
| 48개월 | 413,390원 | 245,550원 | 373,190원 |
| 60개월 | 405,220원 | 258,410원 | 365,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 469,900원 | 231,950원 | 429,200원 |
| 48개월 | 423,390원 | 250,435원 | 381,990원 |
| 60개월 | 415,230원 | 263,660원 | 374,090원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 507,630원 | 245,314원 | 462,750원 |
| 48개월 | 455,990원 | 265,930원 | 410,290원 |
| 60개월 | 447,590원 | 280,720원 | 401,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 537,790원 | 257,567원 | 490,490원 |
| 48개월 | 480,800원 | 279,883원 | 431,900원 |
| 60개월 | 472,000원 | 295,890원 | 423,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 548,110원 | 259,540원 | 498,830원 |
| 48개월 | 490,990원 | 282,595원 | 440,690원 |
| 60개월 | 481,990원 | 299,090원 | 431,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 577,170원 | 271,904원 | 526,460원 |
| 48개월 | 515,800원 | 296,548원 | 462,300원 |
| 60개월 | 506,500원 | 314,260원 | 453,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 551,740원 | 260,867원 | 501,910원 |
| 48개월 | 493,990원 | 284,113원 | 443,390원 |
| 60개월 | 484,990원 | 300,700원 | 434,390원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 580,580원 | 273,120원 | 529,650원 |
| 48개월 | 518,900원 | 298,065원 | 465,000원 |
| 60개월 | 509,500원 | 315,870원 | 455,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 730,400원 | 454,073원 | 622,300원 |
| 48개월 | 662,500원 | 459,440원 | 554,400원 |
| 60개월 | 643,100원 | 480,650원 | 535,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 769,300원 | 475,052원 | 654,500원 |
| 48개월 | 697,300원 | 481,550원 | 582,500원 |
| 60개월 | 676,900원 | 504,300원 | 562,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 453,090원 | 231,770원 | 416,900원 |
| 48개월 | 405,700원 | 250,720원 | 366,700원 |
| 60개월 | 398,200원 | 262,700원 | 359,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 465,740원 | 236,200원 | 428,230원 |
| 48개월 | 417,000원 | 255,860원 | 376,500원 |
| 60개월 | 409,300원 | 268,330원 | 368,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 501,160원 | 248,340원 | 459,800원 |
| 48개월 | 448,500원 | 270,490원 | 403,900원 |
| 60개월 | 440,200원 | 284,190원 | 395,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 540,540원 | 261,900원 | 495,110원 |
| 48개월 | 483,500원 | 286,710원 | 434,300원 |
| 60개월 | 474,700원 | 302,010원 | 425,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 543,950원 | 263,010원 | 498,080원 |
| 48개월 | 486,500원 | 288,120원 | 437,000원 |
| 60개월 | 477,700원 | 303,510원 | 428,100원 |