제네시스
GV70
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,497~3,470cc |
| 연비 | 복합연비 8.3~10.2㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
703,500원~
월 리스료 최저
616,210원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 793,510원 | 311,910원 | 711,810원 |
| 48개월 | 736,010원 | 356,900원 | 655,110원 |
| 60개월 | 703,500원 | 394,090원 | 628,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 832,810원 | 322,330원 | 746,610원 |
| 48개월 | 772,010원 | 371,150원 | 686,810원 |
| 60개월 | 735,500원 | 409,480원 | 657,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 830,210원 | 321,580원 | 744,210원 |
| 48개월 | 769,400원 | 370,400원 | 684,710원 |
| 60개월 | 733,500원 | 408,500원 | 655,650원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 869,410원 | 332,000원 | 779,010원 |
| 48개월 | 805,400원 | 384,650원 | 716,400원 |
| 60개월 | 765,410원 | 423,860원 | 684,140원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 869,010원 | 332,430원 | 779,010원 |
| 48개월 | 806,810원 | 419,900원 | 716,810원 |
| 60개월 | 782,710원 | 449,990원 | 692,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 908,310원 | 344,190원 | 813,710원 |
| 48개월 | 843,110원 | 435,000원 | 748,610원 |
| 60개월 | 817,910원 | 470,000원 | 723,410원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 912,910원 | 345,530원 | 817,810원 |
| 48개월 | 847,410원 | 435,990원 | 752,310원 |
| 60개월 | 822,010원 | 474,050원 | 727,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 952,110원 | 356,960원 | 852,510원 |
| 48개월 | 883,710원 | 455,000원 | 784,110원 |
| 60개월 | 857,310원 | 490,000원 | 757,710원 |