벤츠
E-Class
| 차급 | 준대형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드, 디젤 |
| 배기량 | 1,993~2,999cc |
| 연비 | 복합연비 8.6~16.0㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,054,230원~
월 리스료 최저
709,290원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,814,990원 | 994,107원 | 1,648,120원 |
| 48개월 | 1,622,490원 | 984,333원 | 1,455,950원 |
| 60개월 | 1,518,540원 | 985,816원 | 1,344,850원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,293,820원 | 709,390원 | 1,176,560원 |
| 48개월 | 1,160,940원 | 706,915원 | 1,043,900원 |
| 60개월 | 1,089,770원 | 710,380원 | 967,450원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,429,120원 | 780,370원 | 1,298,990원 |
| 48개월 | 1,281,500원 | 777,420원 | 1,151,480원 |
| 60개월 | 1,202,410원 | 781,260원 | 1,066,670원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,660,230원 | 902,666원 | 1,506,450원 |
| 48개월 | 1,488,740원 | 899,145원 | 1,334,520원 |
| 60개월 | 1,395,680원 | 903,940원 | 1,235,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,737,010원 | 942,986원 | 1,575,750원 |
| 48개월 | 1,557,050원 | 939,120원 | 1,395,460원 |
| 60개월 | 1,459,480원 | 944,170원 | 1,291,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,098,130원 | 1,132,293원 | 1,902,110원 |
| 48개월 | 1,878,680원 | 1,127,710원 | 1,682,880원 |
| 60개월 | 1,760,540원 | 1,133,650원 | 1,555,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,201,420원 | 1,248,790원 | 2,008,040원 |
| 48개월 | 1,950,290원 | 1,209,170원 | 1,756,140원 |
| 60개월 | 1,811,360원 | 1,192,900원 | 1,609,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,134,000원 | 1,211,510원 | 1,946,230원 |
| 48개월 | 1,890,350원 | 1,173,155원 | 1,702,470원 |
| 60개월 | 1,755,930원 | 1,157,490원 | 1,560,570원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,572,230원 | 856,126원 | 1,426,370원 |
| 48개월 | 1,409,100원 | 852,690원 | 1,263,900원 |
| 60개월 | 1,321,650원 | 857,250원 | 1,170,290원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,737,660원 | 952,687원 | 1,577,610원 |
| 48개월 | 1,553,190원 | 943,258원 | 1,393,910원 |
| 60개월 | 1,454,300원 | 944,706원 | 1,287,760원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,416,100원 | 764,410원 | 1,285,640원 |
| 48개월 | 1,266,060원 | 759,665원 | 1,135,160원 |
| 60개월 | 1,186,090원 | 763,000원 | 1,049,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,250,580원 | 686,683원 | 1,137,500원 |
| 48개월 | 1,122,540원 | 684,355원 | 1,009,460원 |
| 60개월 | 1,054,230원 | 687,820원 | 935,760원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,613,250원 | 877,446원 | 1,463,430원 |
| 48개월 | 1,446,270원 | 874,205원 | 1,296,670원 |
| 60개월 | 1,356,070원 | 878,970원 | 1,200,090원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,682,220원 | 914,112원 | 1,526,350원 |
| 48개월 | 1,507,760원 | 910,531원 | 1,352,000원 |
| 60개월 | 1,413,930원 | 915,313원 | 1,250,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,909,480원 | 1,087,596원 | 1,742,720원 |
| 48개월 | 1,692,230원 | 1,053,460원 | 1,525,360원 |
| 60개월 | 1,573,100원 | 1,039,490원 | 1,398,970원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,477,630원 | 1,401,863원 | 2,258,620원 |
| 48개월 | 2,193,280원 | 1,356,975원 | 1,974,270원 |
| 60개월 | 2,036,530원 | 1,338,710원 | 1,808,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,592,680원 | 866,697원 | 1,444,840원 |
| 48개월 | 1,427,900원 | 863,393원 | 1,280,280원 |
| 60개월 | 1,338,910원 | 867,966원 | 1,184,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,950,930원 | 1,655,350원 | 2,686,930원 |
| 48개월 | 2,606,740원 | 1,599,580원 | 2,342,740원 |
| 60개월 | 2,416,770원 | 1,576,260원 | 2,142,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,415,570원 | 1,912,550원 | 3,109,440원 |
| 48개월 | 3,016,820원 | 1,848,360원 | 2,710,580원 |
| 60개월 | 2,796,380원 | 1,821,220원 | 2,477,820원 |