기아
레이 EV
| 차급 | 경차 |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 5.1㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 205Km |
월 렌트료 최저
389,760원~
월 리스료 최저
220,800원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 396,165원 | 148,103원 | 349,440원 |
| 48개월 | 389,760원 | 203,711원 | 343,140원 |
| 60개월 | 391,965원 | 243,128원 | 345,345원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 429,975원 | 164,409원 | 379,995원 |
| 48개월 | 419,895원 | 220,721원 | 370,020원 |
| 60개월 | 420,420원 | 261,083원 | 370,440원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 464,310원 | 219,744원 | 418,320원 |
| 48개월 | 438,270원 | 254,846원 | 392,280원 |
| 60개월 | 428,715원 | 281,978원 | 382,725원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 473,130원 | 224,627원 | 426,405원 |
| 48개월 | 445,935원 | 259,560원 | 399,210원 |
| 60개월 | 435,750원 | 286,650원 | 389,025원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 466,200원 | 220,763원 | 420,105원 |
| 48개월 | 440,055원 | 255,980원 | 393,855원 |
| 60개월 | 430,290원 | 283,028원 | 384,090원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 476,070원 | 226,254원 | 429,030원 |
| 48개월 | 448,560원 | 261,198원 | 401,520원 |
| 60개월 | 438,165원 | 288,278원 | 391,125원 |