르노코리아
그랑 콜레오스
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,499~1,969cc |
| 연비 | 복합연비 9.8~15.7㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
530,870원~
월 리스료 최저
478,000원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 620,900원 | 293,675원 | 595,300원 |
| 48개월 | 594,440원 | 313,750원 | 527,500원 |
| 60개월 | 563,800원 | 333,110원 | 497,850원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 662,200원 | 265,940원 | 597,080원 |
| 48개월 | 616,770원 | 311,440원 | 551,540원 |
| 60개월 | 608,520원 | 357,430원 | 541,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 687,610원 | 273,250원 | 619,520원 |
| 48개월 | 639,980원 | 320,720원 | 571,780원 |
| 60개월 | 631,180원 | 368,550원 | 562,650원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 685,850원 | 272,770원 | 617,980원 |
| 48개월 | 638,330원 | 320,050원 | 570,350원 |
| 60개월 | 629,640원 | 367,820원 | 561,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 592,490원 | 350,963원 | 616,220원 |
| 48개월 | 562,200원 | 311,530원 | 502,470원 |
| 60개월 | 530,870원 | 324,860원 | 472,020원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 647,690원 | 345,637원 | 635,000원 |
| 48개월 | 614,520원 | 336,330원 | 548,230원 |
| 60개월 | 579,970원 | 351,340원 | 514,640원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 686,010원 | 361,857원 | 671,000원 |
| 48개월 | 650,830원 | 353,560원 | 579,990원 |
| 60개월 | 614,060원 | 369,760원 | 544,270원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 678,030원 | 358,630원 | 663,700원 |
| 48개월 | 643,260원 | 349,880원 | 573,350원 |
| 60개월 | 606,940원 | 365,830원 | 538,050원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 676,110원 | 357,707원 | 661,800원 |
| 48개월 | 641,460원 | 349,060원 | 571,780원 |
| 60개월 | 605,250원 | 364,960원 | 536,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 714,420원 | 374,037원 | 697,800원 |
| 48개월 | 677,780원 | 366,340원 | 603,560원 |
| 60개월 | 639,350원 | 383,380원 | 566,210원 |