기아
EV9
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 3.6~4.2㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 374~501Km |
월 렌트료 최저
820,400원~
월 리스료 최저
783,500원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 924,200원 | 380,280원 | 823,700원 |
| 48개월 | 837,800원 | 429,860원 | 737,300원 |
| 60개월 | 820,400원 | 494,050원 | 719,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 930,000원 | 382,000원 | 828,700원 |
| 48개월 | 842,700원 | 431,700원 | 741,500원 |
| 60개월 | 825,100원 | 496,300원 | 723,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 978,900원 | 395,900원 | 871,200원 |
| 48개월 | 887,100원 | 449,850원 | 779,400원 |
| 60개월 | 869,100원 | 519,300원 | 761,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 984,600원 | 397,520원 | 876,200원 |
| 48개월 | 892,000원 | 451,690원 | 783,500원 |
| 60개월 | 873,700원 | 521,450원 | 765,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 957,000원 | 394,170원 | 853,000원 |
| 48개월 | 866,600원 | 444,470원 | 762,500원 |
| 60개월 | 848,000원 | 510,300원 | 743,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 962,700원 | 395,780원 | 858,000원 |
| 48개월 | 871,400원 | 446,210원 | 766,700원 |
| 60개월 | 852,600원 | 512,450원 | 747,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,011,600원 | 409,680원 | 900,400원 |
| 48개월 | 915,900원 | 464,460원 | 804,600원 |
| 60개월 | 896,600원 | 535,450원 | 785,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,017,400원 | 411,400원 | 905,400원 |
| 48개월 | 920,700원 | 466,200원 | 808,800원 |
| 60개월 | 901,200원 | 537,600원 | 789,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,029,700원 | 424,870원 | 917,900원 |
| 48개월 | 930,300원 | 476,670원 | 818,500원 |
| 60개월 | 909,000원 | 546,100원 | 797,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,035,500원 | 426,580원 | 922,900원 |
| 48개월 | 935,200원 | 478,510원 | 822,700원 |
| 60개월 | 913,700원 | 548,350원 | 801,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,084,300원 | 440,380원 | 965,400원 |
| 48개월 | 979,600원 | 496,660원 | 860,600원 |
| 60개월 | 957,700원 | 571,350원 | 838,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,090,100원 | 442,100원 | 970,400원 |
| 48개월 | 984,500원 | 498,500원 | 864,700원 |
| 60개월 | 962,300원 | 573,500원 | 842,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,038,200원 | 424,620원 | 924,800원 |
| 48개월 | 938,500원 | 478,310원 | 825,100원 |
| 60개월 | 917,600원 | 549,450원 | 804,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,053,300원 | 430,220원 | 938,200원 |
| 48개월 | 951,600원 | 484,290원 | 836,400원 |
| 60개월 | 930,100원 | 556,250원 | 814,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,070,600원 | 438,270원 | 953,800원 |
| 48개월 | 966,900원 | 492,650원 | 850,100원 |
| 60개월 | 944,800원 | 565,400원 | 828,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,085,800원 | 443,970원 | 967,200원 |
| 48개월 | 980,000원 | 498,620원 | 861,400원 |
| 60개월 | 957,300원 | 572,200원 | 838,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,105,000원 | 452,080원 | 984,300원 |
| 48개월 | 996,800원 | 507,110원 | 876,200원 |
| 60개월 | 973,500원 | 581,750원 | 852,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,144,400원 | 469,480원 | 1,019,600원 |
| 48개월 | 1,031,500원 | 525,310원 | 906,800원 |
| 60개월 | 1,006,800원 | 601,850원 | 882,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,159,500원 | 475,080원 | 1,033,000원 |
| 48개월 | 1,044,700원 | 531,390원 | 918,200원 |
| 60개월 | 1,019,300원 | 608,650원 | 892,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,171,600원 | 480,180원 | 1,043,800원 |
| 48개월 | 1,055,300원 | 536,740원 | 927,500원 |
| 60개월 | 1,029,500원 | 614,650원 | 901,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,319,890원 | 563,930원 | 1,195,040원 |
| 48개월 | 1,199,770원 | 616,990원 | 1,074,590원 |
| 60개월 | 1,125,850원 | 646,530원 | 1,000,230원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,337,600원 | 571,260원 | 1,210,990원 |
| 48개월 | 1,215,280원 | 624,600원 | 1,088,450원 |
| 60개월 | 1,140,040원 | 654,250원 | 1,012,770원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,350,470원 | 576,580원 | 1,222,650원 |
| 48개월 | 1,226,720원 | 630,130원 | 1,098,570원 |
| 60개월 | 1,150,490원 | 659,840원 | 1,022,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,626,500원 | 883,670원 | 1,329,900원 |
| 48개월 | 1,489,900원 | 932,770원 | 1,193,200원 |
| 60개월 | 1,444,400원 | 998,700원 | 1,147,800원 |