아우디
Q4 e-tron
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 4.1~4.8㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 357~411Km |
월 렌트료 최저
1,004,290원~
월 리스료 최저
599,890원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,240,020원 | 750,726원 | 1,139,260원 |
| 48개월 | 1,089,430원 | 708,875원 | 988,560원 |
| 60개월 | 1,004,290원 | 685,920원 | 898,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,372,790원 | 832,163원 | 1,261,360원 |
| 48개월 | 1,204,270원 | 783,840원 | 1,092,950원 |
| 60개월 | 1,108,900원 | 757,090원 | 992,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,324,390원 | 802,190원 | 1,217,030원 |
| 48개월 | 1,162,470원 | 756,410원 | 1,055,000원 |
| 60개월 | 1,070,840원 | 731,230원 | 958,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,457,160원 | 883,736원 | 1,339,130원 |
| 48개월 | 1,277,420원 | 831,375원 | 1,159,500원 |
| 60개월 | 1,175,120원 | 802,400원 | 1,052,140원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,336,600원 | 810,013원 | 1,228,140원 |
| 48개월 | 1,172,920원 | 763,185원 | 1,064,680원 |
| 60개월 | 1,080,410원 | 737,640원 | 967,220원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,343,750원 | 814,443원 | 1,234,740원 |
| 48개월 | 1,179,300원 | 767,360원 | 1,070,400원 |
| 60개월 | 1,086,020원 | 741,420원 | 972,170원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,348,810원 | 817,228원 | 1,239,360원 |
| 48개월 | 1,183,590원 | 769,861원 | 1,074,250원 |
| 60개월 | 1,089,760원 | 744,213원 | 975,580원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,355,960원 | 821,658원 | 1,245,960원 |
| 48개월 | 1,189,970원 | 774,036원 | 1,080,080원 |
| 60개월 | 1,095,370원 | 747,993원 | 980,860원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,379,610원 | 836,263원 | 1,267,740원 |
| 48개월 | 1,210,430원 | 787,795원 | 1,098,560원 |
| 60개월 | 1,114,290원 | 760,650원 | 997,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,473,990원 | 893,963원 | 1,354,640원 |
| 48개월 | 1,291,940원 | 840,750원 | 1,172,590원 |
| 60개월 | 1,188,210원 | 811,220원 | 1,063,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,476,520원 | 895,550원 | 1,356,950원 |
| 48개월 | 1,294,140원 | 842,325원 | 1,174,680원 |
| 60개월 | 1,190,630원 | 812,700원 | 1,065,560원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,481,580원 | 898,723원 | 1,361,460원 |
| 48개월 | 1,298,320원 | 845,035원 | 1,178,420원 |
| 60개월 | 1,194,480원 | 815,330원 | 1,069,080원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,481,580원 | 898,445원 | 1,361,570원 |
| 48개월 | 1,298,430원 | 844,826원 | 1,178,420원 |
| 60개월 | 1,194,370원 | 815,383원 | 1,069,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,488,840원 | 902,765원 | 1,368,170원 |
| 48개월 | 1,304,810원 | 849,001원 | 1,184,250원 |
| 60개월 | 1,200,310원 | 819,163원 | 1,074,250원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,433,070원 | 869,080원 | 1,317,020원 |
| 48개월 | 1,256,630원 | 817,935원 | 1,140,690원 |
| 60개월 | 1,156,420원 | 789,470원 | 1,035,090원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,445,390원 | 876,295원 | 1,328,350원 |
| 48개월 | 1,267,300원 | 824,611원 | 1,149,930원 |
| 60개월 | 1,165,880원 | 796,043원 | 1,043,780원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,553,740원 | 942,693원 | 1,428,120원 |
| 48개월 | 1,360,910원 | 885,575원 | 1,235,290원 |
| 60개월 | 1,251,570원 | 854,010원 | 1,120,120원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,570,570원 | 953,360원 | 1,443,630원 |
| 48개월 | 1,375,430원 | 895,060원 | 1,248,490원 |
| 60개월 | 1,264,770원 | 862,940원 | 1,131,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,578,160원 | 957,842원 | 1,450,560원 |
| 48개월 | 1,382,140원 | 899,246원 | 1,254,540원 |
| 60개월 | 1,270,490원 | 866,993원 | 1,137,280원 |