기아
스포티지
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | LPG, 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,598~1,999cc |
| 연비 | 복합연비 8.6~16.3㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
400,000원~
월 리스료 최저
348,990원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 483,990원 | 168,650원 | 436,000원 |
| 48개월 | 450,140원 | 209,210원 | 403,000원 |
| 60개월 | 436,700원 | 240,410원 | 390,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 512,720원 | 178,500원 | 460,000원 |
| 48개월 | 477,344원 | 222,024원 | 427,140원 |
| 60개월 | 463,924원 | 255,134원 | 413,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 520,620원 | 175,550원 | 470,000원 |
| 48개월 | 487,870원 | 224,400원 | 437,000원 |
| 60개월 | 473,110원 | 258,390원 | 423,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 553,860원 | 187,000원 | 492,000원 |
| 48개월 | 514,964원 | 237,000원 | 460,580원 |
| 60개월 | 500,334원 | 273,000원 | 445,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 550,100원 | 181,190원 | 496,000원 |
| 48개월 | 518,230원 | 236,430원 | 463,000원 |
| 60개월 | 502,480원 | 272,760원 | 450,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 583,000원 | 193,200원 | 518,000원 |
| 48개월 | 545,300원 | 246,820원 | 486,000원 |
| 60개월 | 529,600원 | 285,710원 | 471,910원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 557,360원 | 182,590원 | 502,000원 |
| 48개월 | 525,390원 | 238,640원 | 470,000원 |
| 60개월 | 509,740원 | 276,330원 | 455,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 590,000원 | 194,600원 | 525,000원 |
| 48개월 | 550,340원 | 249,790원 | 492,000원 |
| 60개월 | 536,700원 | 288,900원 | 478,290원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 437,470원 | 177,510원 | 400,290원 |
| 48개월 | 408,670원 | 208,260원 | 370,000원 |
| 60개월 | 400,000원 | 238,000원 | 363,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 463,310원 | 182,627원 | 414,250원 |
| 48개월 | 435,480원 | 226,275원 | 389,300원 |
| 60개월 | 425,160원 | 255,060원 | 379,070원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 477,290원 | 186,990원 | 435,600원 |
| 48개월 | 444,620원 | 221,430원 | 400,000원 |
| 60개월 | 436,000원 | 255,480원 | 395,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 502,910원 | 191,117원 | 448,570원 |
| 48개월 | 472,770원 | 239,738원 | 421,800원 |
| 60개월 | 462,010원 | 271,880원 | 410,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 508,970원 | 194,930원 | 463,870원 |
| 48개월 | 474,100원 | 233,210원 | 428,000원 |
| 60개월 | 466,000원 | 269,730원 | 421,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 533,820원 | 197,744원 | 475,300원 |
| 48개월 | 503,350원 | 250,345원 | 448,600원 |
| 60개월 | 492,150원 | 285,140원 | 435,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 517,000원 | 197,110원 | 471,130원 |
| 48개월 | 481,580원 | 236,300원 | 434,000원 |
| 60개월 | 474,000원 | 273,520원 | 428,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 541,410원 | 197,120원 | 481,790원 |
| 48개월 | 510,830원 | 252,993원 | 455,170원 |
| 60개월 | 499,630원 | 288,380원 | 440,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 500,000원 | 287,000원 | 484,000원 |
| 48개월 | 464,000원 | 258,946원 | 415,570원 |
| 60개월 | 451,500원 | 281,703원 | 400,390원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 549,000원 | 308,800원 | 527,000원 |
| 48개월 | 510,000원 | 280,266원 | 454,000원 |
| 60개월 | 494,000원 | 305,000원 | 438,230원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 587,000원 | 324,000원 | 562,000원 |
| 48개월 | 544,000원 | 296,918원 | 485,000원 |
| 60개월 | 530,000원 | 324,000원 | 468,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 596,000원 | 327,000원 | 570,000원 |
| 48개월 | 553,000원 | 301,111원 | 493,000원 |
| 60개월 | 536,000원 | 328,000원 | 475,000원 |