기아
더 뉴 니로
| 차급 | 소형SUV |
|---|---|
| 연료 | 하이브리드 |
| 배기량 | 1,580cc |
| 연비 | 복합연비 20.2㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
420,000원~
월 리스료 최저
368,000원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 452,500원 | 203,800원 | 411,400원 |
| 48개월 | 429,200원 | 242,700원 | 388,100원 |
| 60개월 | 420,000원 | 267,450원 | 379,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 493,700원 | 219,200원 | 448,400원 |
| 48개월 | 467,600원 | 261,700원 | 422,300원 |
| 60개월 | 457,300원 | 286,440원 | 412,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 529,300원 | 232,300원 | 480,300원 |
| 48개월 | 500,800원 | 277,610원 | 451,800원 |
| 60개월 | 489,500원 | 302,600원 | 440,500원 |