제네시스
G90
| 차급 | 대형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 3,470cc |
| 연비 | 복합연비 8.0~9.3㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,396,050원~
월 리스료 최저
1,299,200원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,667,200원 | 790,950원 | 1,519,600원 |
| 48개월 | 1,493,700원 | 821,250원 | 1,346,100원 |
| 60개월 | 1,396,050원 | 841,420원 | 1,264,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,722,900원 | 815,900원 | 1,570,000원 |
| 48개월 | 1,543,200원 | 847,120원 | 1,390,300원 |
| 60개월 | 1,442,360원 | 867,890원 | 1,305,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,777,000원 | 840,040원 | 1,618,900원 |
| 48개월 | 1,591,300원 | 872,180원 | 1,433,300원 |
| 60개월 | 1,487,350원 | 893,570원 | 1,345,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,832,600원 | 864,880원 | 1,669,300원 |
| 48개월 | 1,640,900원 | 897,930원 | 1,477,500원 |
| 60개월 | 1,533,550원 | 919,960원 | 1,387,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,176,000원 | 1,018,510원 | 1,980,000원 |
| 48개월 | 1,946,600원 | 1,057,070원 | 1,750,600원 |
| 60개월 | 1,819,220원 | 1,082,780원 | 1,642,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,230,100원 | 1,042,650원 | 2,028,900원 |
| 48개월 | 1,994,700원 | 1,082,130원 | 1,793,600원 |
| 60개월 | 1,864,210원 | 1,108,460원 | 1,682,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,762,600원 | 886,616원 | 1,606,000원 |
| 48개월 | 1,578,600원 | 900,820원 | 1,421,900원 |
| 60개월 | 1,491,800원 | 918,230원 | 1,335,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,818,300원 | 916,850원 | 1,656,300원 |
| 48개월 | 1,628,100원 | 930,535원 | 1,466,200원 |
| 60개월 | 1,538,500원 | 948,470원 | 1,376,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,872,400원 | 945,496원 | 1,705,200원 |
| 48개월 | 1,676,300원 | 959,445원 | 1,509,100원 |
| 60개월 | 1,583,800원 | 977,780원 | 1,416,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,928,000원 | 974,850원 | 1,755,600원 |
| 48개월 | 1,725,800원 | 989,380원 | 1,553,400원 |
| 60개월 | 1,630,500원 | 1,008,020원 | 1,458,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,274,600원 | 1,142,930원 | 2,069,200원 |
| 48개월 | 2,034,300원 | 1,185,550원 | 1,829,000원 |
| 60개월 | 1,921,300원 | 1,233,420원 | 1,715,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,328,700원 | 1,168,700원 | 2,118,100원 |
| 48개월 | 2,082,500원 | 1,212,500원 | 1,871,900원 |
| 60개월 | 1,966,700원 | 1,262,620원 | 1,756,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,785,000원 | 1,378,630원 | 2,531,100원 |
| 48개월 | 2,488,700원 | 1,439,320원 | 2,234,700원 |
| 60개월 | 2,349,600원 | 1,510,100원 | 2,095,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,926,500원 | 1,444,380원 | 2,659,100원 |
| 48개월 | 2,614,600원 | 1,509,600원 | 2,347,200원 |
| 60개월 | 2,468,300원 | 1,584,300원 | 2,200,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,901,100원 | 1,432,630원 | 2,636,100원 |
| 48개월 | 2,592,000원 | 1,497,000원 | 2,327,000원 |
| 60개월 | 2,447,000원 | 1,571,000원 | 2,182,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,963,100원 | 1,461,400원 | 2,692,200원 |
| 48개월 | 2,647,200원 | 1,527,820원 | 2,376,300원 |
| 60개월 | 2,499,000원 | 1,603,500원 | 2,228,100원 |