벤츠
GLE-Class
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드, 디젤 |
| 배기량 | 1,993~2,999cc |
| 연비 | 복합연비 7.8~11.4㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,738,650원~
월 리스료 최저
1,143,790원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,079,440원 | 1,134,970원 | 1,887,490원 |
| 48개월 | 1,858,340원 | 1,123,945원 | 1,666,610원 |
| 60개월 | 1,738,660원 | 1,125,690원 | 1,538,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,254,550원 | 1,228,397원 | 2,045,440원 |
| 48개월 | 2,013,650원 | 1,216,508원 | 1,805,640원 |
| 60개월 | 1,883,740원 | 1,218,306원 | 1,666,820원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,425,270원 | 1,319,531원 | 2,200,540원 |
| 48개월 | 2,166,110원 | 1,306,418원 | 1,941,710원 |
| 60개월 | 2,026,740원 | 1,308,406원 | 1,792,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,103,640원 | 1,147,850원 | 1,909,380원 |
| 48개월 | 1,879,570원 | 1,136,575원 | 1,685,640원 |
| 60개월 | 1,758,570원 | 1,138,390원 | 1,556,390원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,486,100원 | 1,351,401원 | 2,254,770원 |
| 48개월 | 2,219,680원 | 1,338,158원 | 1,989,560원 |
| 60개월 | 2,075,910원 | 1,340,046원 | 1,836,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,421,540원 | 1,318,243원 | 2,197,250원 |
| 48개월 | 2,162,820원 | 1,305,015원 | 1,938,860원 |
| 60개월 | 2,023,120원 | 1,307,000원 | 1,789,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,321,450원 | 1,951,833원 | 3,042,270원 |
| 48개월 | 2,907,850원 | 1,843,430원 | 2,629,990원 |
| 60개월 | 2,698,300원 | 1,808,880원 | 2,408,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,398,230원 | 1,996,806원 | 3,113,330원 |
| 48개월 | 2,975,610원 | 1,885,795원 | 2,691,150원 |
| 60개월 | 2,761,110원 | 1,850,450원 | 2,464,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,079,430원 | 1,134,960원 | 1,887,480원 |
| 48개월 | 1,858,330원 | 1,123,935원 | 1,666,600원 |
| 60개월 | 1,738,650원 | 1,125,680원 | 1,538,780원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,482,250원 | 1,350,103원 | 2,251,470원 |
| 48개월 | 2,216,820원 | 1,336,525원 | 1,986,480원 |
| 60개월 | 2,072,720원 | 1,338,520원 | 1,833,250원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,153,790원 | 1,174,358원 | 1,954,690원 |
| 48개월 | 1,924,880원 | 1,162,861원 | 1,725,450원 |
| 60개월 | 1,800,250원 | 1,164,653원 | 1,593,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,572,010원 | 1,397,743원 | 2,332,650원 |
| 48개월 | 2,296,790원 | 1,383,640원 | 2,057,760원 |
| 60개월 | 2,147,190원 | 1,385,650원 | 1,898,810원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,581,800원 | 1,402,926원 | 2,341,450원 |
| 48개월 | 2,305,700원 | 1,388,985원 | 2,065,790원 |
| 60개월 | 2,156,210원 | 1,390,850원 | 1,906,070원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,232,670원 | 1,900,456원 | 2,961,190원 |
| 48개월 | 2,830,290원 | 1,794,940원 | 2,560,020원 |
| 60개월 | 2,626,460원 | 1,761,330원 | 2,344,530원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,376,990원 | 1,984,010원 | 3,093,080원 |
| 48개월 | 2,957,230원 | 1,873,775원 | 2,673,760원 |
| 60개월 | 2,743,060원 | 1,838,610원 | 2,448,260원 |