벤츠
GLC-Class
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 디젤 |
| 배기량 | 1,991~1,999cc |
| 연비 | 복합연비 8.3~14.5㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,260,490원~
월 리스료 최저
832,800원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,537,910원 | 847,496원 | 1,397,110원 |
| 48개월 | 1,375,770원 | 839,425원 | 1,235,630원 |
| 60개월 | 1,288,650원 | 840,500원 | 1,142,460원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,647,140원 | 905,833원 | 1,496,220원 |
| 48개월 | 1,473,890원 | 897,120원 | 1,322,750원 |
| 60개월 | 1,379,620원 | 898,140원 | 1,222,540원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,993,630원 | 1,088,623원 | 1,809,160원 |
| 48개월 | 1,781,110원 | 1,077,990원 | 1,597,520원 |
| 60개월 | 1,666,600원 | 1,079,750원 | 1,475,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,503,920원 | 829,433원 | 1,366,310원 |
| 48개월 | 1,345,630원 | 821,670원 | 1,208,680원 |
| 60개월 | 1,260,490원 | 822,710원 | 1,117,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,609,190원 | 885,586원 | 1,461,900원 |
| 48개월 | 1,439,570원 | 877,205원 | 1,292,610원 |
| 60개월 | 1,348,160원 | 878,270원 | 1,194,930원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,762,640원 | 967,280원 | 1,600,830원 |
| 48개월 | 1,576,190원 | 957,890원 | 1,414,600원 |
| 60개월 | 1,475,540원 | 959,010원 | 1,307,130원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,078,440원 | 1,133,970원 | 1,886,490원 |
| 48개월 | 1,857,340원 | 1,122,945원 | 1,665,610원 |
| 60개월 | 1,737,660원 | 1,124,690원 | 1,537,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,947,550원 | 1,136,106원 | 1,782,440원 |
| 48개월 | 1,714,790원 | 1,084,620원 | 1,549,900원 |
| 60개월 | 1,598,520원 | 1,072,230원 | 1,426,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,126,850원 | 1,238,430원 | 1,946,670원 |
| 48개월 | 1,872,530원 | 1,283,245원 | 1,691,800원 |
| 60개월 | 1,745,150원 | 1,268,330원 | 1,556,940원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,539,880원 | 848,523원 | 1,398,860원 |
| 48개월 | 1,378,070원 | 840,550원 | 1,237,270원 |
| 60개월 | 1,290,400원 | 841,640원 | 1,143,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,667,040원 | 916,410원 | 1,514,360원 |
| 48개월 | 1,491,040원 | 907,580원 | 1,338,470원 |
| 60개월 | 1,396,220원 | 908,750원 | 1,237,160원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,535,920원 | 846,450원 | 1,395,340원 |
| 48개월 | 1,373,890원 | 838,390원 | 1,233,970원 |
| 60개월 | 1,286,990원 | 839,560원 | 1,141,020원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,613,580원 | 887,650원 | 1,465,520원 |
| 48개월 | 1,443,190원 | 879,355원 | 1,295,900원 |
| 60개월 | 1,351,450원 | 880,340원 | 1,197,890원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,741,290원 | 955,536원 | 1,580,910원 |
| 48개월 | 1,556,600원 | 946,385원 | 1,397,100원 |
| 60개월 | 1,457,380원 | 947,450원 | 1,291,060원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,038,510원 | 1,187,776원 | 1,865,370원 |
| 48개월 | 1,794,530원 | 1,133,930원 | 1,621,610원 |
| 60개월 | 1,672,650원 | 1,121,070원 | 1,492,580원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,082,840원 | 1,214,403원 | 1,906,180원 |
| 48개월 | 1,833,800원 | 1,159,345원 | 1,657,360원 |
| 60개월 | 1,709,390원 | 1,146,220원 | 1,525,470원 |