현대
디 올 뉴 넥쏘
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(수소연료전지) |
| 배기량 | 복합전비 104.7~107.6㎞/㎏ |
| 연비 | 총주행거리 720Km |
월 리스료 최저
759,900원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 879,300원 | 147,700원 | 764,400원 |
| 48개월 | 807,200원 | 243,100원 | 692,200원 |
| 60개월 | 759,900원 | 296,200원 | 644,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 939,500원 | 180,700원 | 820,300원 |
| 48개월 | 858,500원 | 273,500원 | 739,300원 |
| 60개월 | 805,700원 | 324,800원 | 686,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,027,800원 | 229,100원 | 902,300원 |
| 48개월 | 933,800원 | 318,000원 | 808,300원 |
| 60개월 | 873,100원 | 366,800원 | 747,600원 |