제네시스
G70
| 차급 | 중형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 디젤 |
| 배기량 | 1,998~3,342cc |
| 연비 | 복합연비 8.4~14.9㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
664,010원~
월 리스료 최저
561,610원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 777,880원 | 365,090원 | 707,260원 |
| 48개월 | 705,170원 | 386,145원 | 634,440원 |
| 60개월 | 664,010원 | 402,540원 | 594,730원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 815,610원 | 380,147원 | 741,030원 |
| 48개월 | 739,010원 | 402,498원 | 664,470원 |
| 60개월 | 696,010원 | 420,000원 | 622,670원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 832,330원 | 386,794원 | 755,990원 |
| 48개월 | 754,010원 | 409,765원 | 677,780원 |
| 60개월 | 710,010원 | 427,640원 | 635,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 866,980원 | 400,657원 | 787,120원 |
| 48개월 | 785,140원 | 424,838원 | 705,390원 |
| 60개월 | 739,010원 | 443,560원 | 660,730원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 910,100원 | 442,970원 | 815,280원 |
| 48개월 | 814,010원 | 461,448원 | 737,840원 |
| 60개월 | 760,010원 | 467,440원 | 673,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 950,360원 | 460,120원 | 850,810원 |
| 48개월 | 850,010원 | 480,010원 | 769,850원 |
| 60개월 | 793,010원 | 486,220원 | 702,530원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 948,820원 | 459,520원 | 849,380원 |
| 48개월 | 848,010원 | 478,635원 | 768,530원 |
| 60개월 | 792,010원 | 485,510원 | 701,430원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 989,080원 | 476,670원 | 884,910원 |
| 48개월 | 884,010원 | 497,198원 | 800,540원 |
| 60개월 | 825,010원 | 504,290원 | 730,360원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,069,270원 | 510,910원 | 955,860원 |
| 48개월 | 955,010원 | 533,448원 | 864,340원 |
| 60개월 | 891,010원 | 541,730원 | 788,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,109,530원 | 528,170원 | 991,500원 |
| 48개월 | 991,010원 | 552,010원 | 896,350원 |
| 60개월 | 924,010원 | 560,510원 | 817,040원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 885,610원 | 446,930원 | 793,500원 |
| 48개월 | 800,410원 | 466,390원 | 715,400원 |
| 60개월 | 742,790원 | 461,170원 | 651,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 928,110원 | 465,840원 | 830,680원 |
| 48개월 | 838,710원 | 486,710원 | 748,730원 |
| 60개월 | 778,870원 | 481,270원 | 681,850원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 946,910원 | 474,250원 | 847,180원 |
| 48개월 | 855,610원 | 495,730원 | 763,470원 |
| 60개월 | 794,930원 | 490,230원 | 695,160원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 986,110원 | 491,740원 | 881,390원 |
| 48개월 | 890,910원 | 514,330원 | 794,160원 |
| 60개월 | 828,920원 | 508,690원 | 722,880원 |