현대
코나 일렉트릭
| 차급 | 소형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 4.7~5.5㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 311~417Km |
월 렌트료 최저
575,295원~
월 리스료 최저
426,000원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 663,810원 | 263,916원 | 583,506원 |
| 48개월 | 631,260원 | 327,505원 | 552,090원 |
| 60개월 | 621,500원 | 341,145원 | 543,375원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 680,925원 | 271,591원 | 598,983원 |
| 48개월 | 646,275원 | 335,653원 | 565,530원 |
| 60개월 | 634,600원 | 350,045원 | 555,870원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 768,915원 | 324,316원 | 682,290원 |
| 48개월 | 720,000원 | 346,658원 | 634,410원 |
| 60개월 | 696,800원 | 398,717원 | 617,505원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 790,136원 | 332,373원 | 698,660원 |
| 48개월 | 755,486원 | 355,341원 | 664,241원 |
| 60개월 | 740,355원 | 407,789원 | 644,375원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 612,035원 | 262,575원 | 537,768원 |
| 48개월 | 583,065원 | 316,956원 | 511,035원 |
| 60개월 | 575,295원 | 316,680원 | 503,370원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 650,580원 | 279,940원 | 573,111원 |
| 48개월 | 616,770원 | 335,205원 | 541,275원 |
| 60개월 | 606,795원 | 337,680원 | 531,300원 |