테슬라
Model X
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 복합전비 3.7~4.2㎞/kWh |
| 연비 | 총주행거리 439~580Km |
월 리스료 최저
1,757,100원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,111,400원 | 906,700원 | 1,959,500원 |
| 48개월 | 1,926,600원 | 986,400원 | 1,744,000원 |
| 60개월 | 1,757,100원 | 985,900원 | 1,575,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,340,300원 | 1,001,700원 | 2,171,600원 |
| 48개월 | 2,137,900원 | 1,093,200원 | 1,935,000원 |
| 60개월 | 1,949,500원 | 1,093,800원 | 1,748,600원 |