현대
아반떼
| 차급 | 준중형 |
|---|---|
| 연료 | LPG, 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,580~1,598cc |
| 연비 | 복합연비 10.2~21.1㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
325,200원~
월 리스료 최저
246,500원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 420,000원 | 185,651원 | 387,080원 |
| 48개월 | 384,390원 | 215,000원 | 346,390원 |
| 60개월 | 380,400원 | 235,900원 | 346,190원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 428,000원 | 186,407원 | 394,300원 |
| 48개월 | 387,090원 | 217,000원 | 348,800원 |
| 60개월 | 385,000원 | 226,000원 | 348,850원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 460,000원 | 194,765원 | 390,000원 |
| 48개월 | 412,890원 | 227,000원 | 348,790원 |
| 60개월 | 410,000원 | 250,000원 | 370,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 506,850원 | 208,541원 | 420,000원 |
| 48개월 | 449,390원 | 243,000원 | 370,780원 |
| 60개월 | 448,000원 | 265,900원 | 402,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 521,500원 | 224,000원 | 458,850원 |
| 48개월 | 487,500원 | 271,824원 | 402,490원 |
| 60개월 | 470,000원 | 275,900원 | 418,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 353,290원 | 170,000원 | 321,590원 |
| 48개월 | 335,800원 | 204,730원 | 303,000원 |
| 60개월 | 325,200원 | 216,000원 | 300,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 391,380원 | 180,000원 | 354,780원 |
| 48개월 | 372,790원 | 223,530원 | 336,590원 |
| 60개월 | 365,000원 | 237,000원 | 331,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 434,290원 | 193,050원 | 392,090원 |
| 48개월 | 413,290원 | 200,000원 | 373,090원 |
| 60개월 | 405,500원 | 261,000원 | 366,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 472,150원 | 211,190원 | 450,450원 |
| 48개월 | 450,480원 | 214,000원 | 404,250원 |
| 60개월 | 431,930원 | 267,450원 | 386,380원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 420,000원 | 219,650원 | 385,000원 |
| 48개월 | 386,000원 | 230,000원 | 350,000원 |
| 60개월 | 371,570원 | 256,610원 | 353,470원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 467,680원 | 236,900원 | 425,470원 |
| 48개월 | 430,000원 | 250,160원 | 390,410원 |
| 60개월 | 410,000원 | 279,164원 | 388,780원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 517,530원 | 255,850원 | 472,940원 |
| 48개월 | 475,000원 | 289,469원 | 430,640원 |
| 60개월 | 455,000원 | 303,786원 | 427,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 425,230원 | 251,960원 | 390,930원 |
| 48개월 | 387,220원 | 256,050원 | 350,050원 |
| 60개월 | 370,000원 | 265,000원 | 342,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 472,690원 | 272,520원 | 436,390원 |
| 48개월 | 426,840원 | 281,060원 | 390,000원 |
| 60개월 | 410,000원 | 289,000원 | 377,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 472,690원 | 272,520원 | 436,390원 |
| 48개월 | 431,190원 | 281,060원 | 394,790원 |
| 60개월 | 413,890원 | 289,210원 | 377,600원 |