아우디
The new Q5
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 디젤 |
| 배기량 | 1,968~1,984cc |
| 연비 | 복합연비 9.3~12.8㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,142,230원~
월 리스료 최저
784,890원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,400,730원 | 843,772원 | 1,289,190원 |
| 48개월 | 1,229,020원 | 796,066원 | 1,117,150원 |
| 60개월 | 1,142,230원 | 780,643원 | 1,025,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,522,280원 | 914,764원 | 1,400,620원 |
| 48개월 | 1,334,950원 | 862,648원 | 1,213,070원 |
| 60개월 | 1,239,800원 | 845,656원 | 1,112,530원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,532,730원 | 920,775원 | 1,410,190원 |
| 48개월 | 1,343,860원 | 868,091원 | 1,220,990원 |
| 60개월 | 1,248,490원 | 851,133원 | 1,119,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,825,440원 | 1,092,351원 | 1,675,950원 |
| 48개월 | 1,599,390원 | 1,029,223원 | 1,450,120원 |
| 60개월 | 1,484,000원 | 1,007,956원 | 1,328,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,856,790원 | 1,110,766원 | 1,704,990원 |
| 48개월 | 1,627,330원 | 1,046,665원 | 1,475,310원 |
| 60개월 | 1,509,630원 | 1,024,990원 | 1,351,340원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,801,790원 | 1,078,690원 | 1,654,280원 |
| 48개월 | 1,578,270원 | 1,016,310원 | 1,431,530원 |
| 60개월 | 1,464,860원 | 995,250원 | 1,311,740원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,556,270원 | 934,326원 | 1,431,750원 |
| 48개월 | 1,364,980원 | 881,115원 | 1,239,800원 |
| 60개월 | 1,267,520원 | 863,730원 | 1,136,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,710,270원 | 1,024,284원 | 1,572,880원 |
| 48개월 | 1,498,520원 | 965,358원 | 1,360,910원 |
| 60개월 | 1,391,160원 | 945,886원 | 1,247,170원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,940,030원 | 1,151,336원 | 1,779,320원 |
| 48개월 | 1,695,060원 | 1,081,540원 | 1,534,130원 |
| 60개월 | 1,569,550원 | 1,057,900원 | 1,402,350원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,005,700원 | 1,189,864원 | 1,840,040원 |
| 48개월 | 1,752,040원 | 1,117,558원 | 1,586,050원 |
| 60개월 | 1,623,010원 | 1,093,336원 | 1,449,980원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,433,180원 | 862,570원 | 1,318,890원 |
| 48개월 | 1,257,400원 | 813,740원 | 1,142,890원 |
| 60개월 | 1,168,080원 | 797,840원 | 1,048,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,614,100원 | 960,025원 | 1,482,870원 |
| 48개월 | 1,410,600원 | 902,526원 | 1,279,590원 |
| 60개월 | 1,307,530원 | 882,833원 | 1,170,250원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,693,960원 | 1,006,533원 | 1,556,020원 |
| 48개월 | 1,480,120원 | 946,345원 | 1,342,400원 |
| 60개월 | 1,371,660원 | 925,390원 | 1,227,450원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,703,530원 | 1,012,550원 | 1,564,820원 |
| 48개월 | 1,488,480원 | 951,655원 | 1,349,880원 |
| 60개월 | 1,379,470원 | 930,650원 | 1,234,380원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,565,180원 | 939,573원 | 1,439,890원 |
| 48개월 | 1,372,130원 | 885,875원 | 1,246,730원 |
| 60개월 | 1,274,010원 | 868,220원 | 1,143,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,746,100원 | 1,037,306원 | 1,603,870원 |
| 48개월 | 1,525,440원 | 974,870원 | 1,383,430원 |
| 60개월 | 1,413,240원 | 953,490원 | 1,264,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,770,740원 | 1,051,680원 | 1,626,420원 |
| 48개월 | 1,546,890원 | 988,345원 | 1,402,790원 |
| 60개월 | 1,433,590원 | 966,580원 | 1,282,670원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,780,090원 | 1,056,978원 | 1,635,000원 |
| 48개월 | 1,555,140원 | 993,446원 | 1,410,160원 |
| 60개월 | 1,441,180원 | 971,563원 | 1,289,380원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,790,540원 | 1,063,100원 | 1,644,570원 |
| 48개월 | 1,564,270원 | 999,220원 | 1,418,410원 |
| 60개월 | 1,449,100원 | 977,150원 | 1,296,860원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,799,890원 | 1,068,398원 | 1,653,040원 |
| 48개월 | 1,572,410원 | 1,004,321원 | 1,425,890원 |
| 60개월 | 1,456,580원 | 982,133원 | 1,303,570원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,824,420원 | 1,082,772원 | 1,675,700원 |
| 48개월 | 1,594,410원 | 1,017,796원 | 1,445,250원 |
| 60개월 | 1,476,490원 | 995,223원 | 1,321,280원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,834,100원 | 1,088,401원 | 1,684,500원 |
| 48개월 | 1,602,330원 | 1,023,118원 | 1,452,950원 |
| 60개월 | 1,484,740원 | 1,000,426원 | 1,328,210원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,776,270원 | 1,062,980원 | 1,633,380원 |
| 48개월 | 1,555,830원 | 1,001,365원 | 1,412,720원 |
| 60개월 | 1,443,960원 | 981,270원 | 1,294,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,622,160원 | 972,912원 | 1,492,140원 |
| 48개월 | 1,421,850원 | 917,121원 | 1,291,610원 |
| 60개월 | 1,320,430원 | 898,893원 | 1,184,030원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,824,420원 | 1,082,940원 | 1,675,590원 |
| 48개월 | 1,593,640원 | 1,017,675원 | 1,445,030원 |
| 60개월 | 1,476,380원 | 995,390원 | 1,321,280원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,833,770원 | 1,088,348원 | 1,684,170원 |
| 48개월 | 1,601,780원 | 1,022,776원 | 1,452,400원 |
| 60개월 | 1,484,410원 | 1,000,373원 | 1,327,990원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,893,170원 | 1,123,951원 | 1,736,860원 |
| 48개월 | 1,654,140원 | 1,055,968원 | 1,497,720원 |
| 60개월 | 1,532,480원 | 1,033,086원 | 1,369,240원 |