현대
싼타페
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,598~2,497cc |
| 연비 | 복합연비 9.4~15.5㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
488,140원~
월 리스료 최저
414,110원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 533,600원 | 189,680원 | 476,900원 |
| 48개월 | 515,600원 | 247,040원 | 458,800원 |
| 60개월 | 513,900원 | 283,690원 | 457,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 545,000원 | 192,420원 | 486,900원 |
| 48개월 | 526,400원 | 251,540원 | 468,200원 |
| 60개월 | 524,700원 | 290,460원 | 466,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 542,500원 | 192,830원 | 484,800원 |
| 48개월 | 524,100원 | 249,980원 | 466,400원 |
| 60개월 | 522,400원 | 283,146원 | 462,070원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 565,100원 | 197,270원 | 504,400원 |
| 48개월 | 545,500원 | 259,680원 | 484,800원 |
| 60개월 | 543,600원 | 296,840원 | 482,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 576,500원 | 200,000원 | 514,400원 |
| 48개월 | 556,300원 | 264,180원 | 494,200원 |
| 60개월 | 554,400원 | 306,110원 | 492,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 573,900원 | 200,320원 | 512,300원 |
| 48개월 | 554,000원 | 262,630원 | 492,300원 |
| 60개월 | 552,100원 | 301,153원 | 490,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 594,100원 | 204,180원 | 529,800원 |
| 48개월 | 573,100원 | 271,280원 | 508,800원 |
| 60개월 | 571,000원 | 309,110원 | 506,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 605,500원 | 206,920원 | 539,700원 |
| 48개월 | 583,900원 | 275,890원 | 518,200원 |
| 60개월 | 581,800원 | 319,860원 | 516,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 603,000원 | 207,330원 | 537,700원 |
| 48개월 | 581,600원 | 274,330원 | 516,300원 |
| 60개월 | 579,500원 | 317,630원 | 514,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 597,900원 | 205,070원 | 533,100원 |
| 48개월 | 576,700원 | 272,830원 | 511,900원 |
| 60개월 | 574,600원 | 310,660원 | 509,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 609,300원 | 207,800원 | 543,100원 |
| 48개월 | 587,600원 | 277,440원 | 521,300원 |
| 60개월 | 585,400원 | 322,110원 | 519,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 606,800원 | 208,220원 | 541,000원 |
| 48개월 | 585,200원 | 275,890원 | 519,500원 |
| 60개월 | 583,100원 | 319,813원 | 517,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 627,400원 | 212,150원 | 558,900원 |
| 48개월 | 604,800원 | 284,730원 | 536,300원 |
| 60개월 | 602,500원 | 323,060원 | 534,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 638,800원 | 214,880원 | 568,900원 |
| 48개월 | 615,600원 | 289,340원 | 545,700원 |
| 60개월 | 613,200원 | 336,530원 | 543,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 636,300원 | 215,300원 | 566,800원 |
| 48개월 | 613,300원 | 287,780원 | 543,800원 |
| 60개월 | 610,900원 | 334,760원 | 541,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 627,400원 | 212,150원 | 558,900원 |
| 48개월 | 604,800원 | 284,730원 | 536,300원 |
| 60개월 | 602,500원 | 323,060원 | 534,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 638,800원 | 214,880원 | 568,900원 |
| 48개월 | 615,600원 | 289,340원 | 545,700원 |
| 60개월 | 613,200원 | 336,530원 | 543,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 636,300원 | 215,300원 | 566,800원 |
| 48개월 | 613,300원 | 287,780원 | 543,800원 |
| 60개월 | 610,900원 | 334,760원 | 541,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 588,100원 | 225,600원 | 528,300원 |
| 48개월 | 561,900원 | 283,255원 | 502,000원 |
| 60개월 | 537,310원 | 319,260원 | 496,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 582,190원 | 228,330원 | 538,200원 |
| 48개월 | 572,700원 | 287,865원 | 511,500원 |
| 60개월 | 566,600원 | 324,950원 | 505,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 596,900원 | 228,650원 | 536,200원 |
| 48개월 | 570,400원 | 283,783원 | 509,600원 |
| 60개월 | 564,300원 | 316,200원 | 501,380원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 619,500원 | 233,080원 | 555,700원 |
| 48개월 | 591,800원 | 296,118원 | 528,000원 |
| 60개월 | 585,600원 | 334,830원 | 521,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 630,900원 | 235,820원 | 565,700원 |
| 48개월 | 602,600원 | 300,728원 | 537,400원 |
| 60개월 | 596,300원 | 340,410원 | 531,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 628,400원 | 236,230원 | 563,700원 |
| 48개월 | 600,300원 | 296,645원 | 535,600원 |
| 60개월 | 594,000원 | 334,426원 | 529,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 648,500원 | 240,000원 | 581,100원 |
| 48개월 | 619,400원 | 307,935원 | 552,000원 |
| 60개월 | 613,000원 | 348,970원 | 545,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 659,900원 | 242,730원 | 591,100원 |
| 48개월 | 630,200원 | 312,655원 | 561,400원 |
| 60개월 | 623,700원 | 354,550원 | 554,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 657,400원 | 243,150원 | 589,100원 |
| 48개월 | 627,900원 | 308,573원 | 559,500원 |
| 60개월 | 621,400원 | 350,140원 | 553,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 652,400원 | 240,980원 | 584,500원 |
| 48개월 | 623,000원 | 309,598원 | 555,200원 |
| 60개월 | 616,600원 | 350,850원 | 548,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 663,800원 | 243,720원 | 594,400원 |
| 48개월 | 633,900원 | 314,208원 | 564,600원 |
| 60개월 | 627,400원 | 356,430원 | 558,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 661,200원 | 244,030원 | 592,400원 |
| 48개월 | 631,500원 | 310,125원 | 562,700원 |
| 60개월 | 625,100원 | 352,020원 | 556,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 681,800원 | 247,970원 | 610,300원 |
| 48개월 | 651,100원 | 321,605원 | 579,500원 |
| 60개월 | 644,400원 | 365,340원 | 572,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 693,200원 | 250,700원 | 620,200원 |
| 48개월 | 661,900원 | 326,325원 | 588,900원 |
| 60개월 | 655,200원 | 370,920원 | 582,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 690,700원 | 251,120원 | 618,200원 |
| 48개월 | 659,600원 | 322,133원 | 587,000원 |
| 60개월 | 652,900원 | 366,510원 | 580,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 681,800원 | 247,970원 | 610,300원 |
| 48개월 | 651,100원 | 321,605원 | 579,500원 |
| 60개월 | 644,400원 | 365,340원 | 572,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 693,200원 | 250,700원 | 620,200원 |
| 48개월 | 661,900원 | 326,325원 | 588,900원 |
| 60개월 | 655,200원 | 370,920원 | 582,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 690,700원 | 251,120원 | 618,200원 |
| 48개월 | 659,600원 | 322,133원 | 587,000원 |
| 60개월 | 652,900원 | 366,510원 | 580,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 543,030원 | 207,614원 | 485,720원 |
| 48개월 | 503,210원 | 243,975원 | 445,790원 |
| 60개월 | 488,140원 | 274,460원 | 430,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 556,120원 | 211,157원 | 497,050원 |
| 48개월 | 515,310원 | 248,695원 | 456,240원 |
| 60개월 | 499,800원 | 280,040원 | 440,730원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 549,190원 | 207,364원 | 490,780원 |
| 48개월 | 508,710원 | 244,503원 | 450,190원 |
| 60개월 | 493,310원 | 275,630원 | 434,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 549,520원 | 217,357원 | 517,180원 |
| 48개월 | 514,980원 | 256,838원 | 474,500원 |
| 60개월 | 520,260원 | 289,920원 | 458,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 562,500원 | 220,900원 | 528,620원 |
| 48개월 | 527,080원 | 261,448원 | 484,950원 |
| 60개월 | 531,920원 | 295,500원 | 468,450원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 555,790원 | 217,217원 | 522,240원 |
| 48개월 | 520,700원 | 257,365원 | 478,900원 |
| 60개월 | 525,430원 | 291,090원 | 462,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 612,440원 | 226,404원 | 546,330원 |
| 48개월 | 567,010원 | 268,765원 | 501,010원 |
| 60개월 | 549,960원 | 304,170원 | 483,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 625,420원 | 229,837원 | 557,770원 |
| 48개월 | 579,110원 | 273,375원 | 511,350원 |
| 60개월 | 561,620원 | 309,750원 | 493,970원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 618,490원 | 226,154원 | 551,390원 |
| 48개월 | 572,510원 | 269,293원 | 505,410원 |
| 60개월 | 555,130원 | 305,340원 | 488,030원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 616,840원 | 227,557원 | 550,180원 |
| 48개월 | 571,080원 | 270,318원 | 504,530원 |
| 60개월 | 553,920원 | 306,050원 | 487,260원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 629,820원 | 231,100원 | 561,620원 |
| 48개월 | 583,070원 | 274,928원 | 514,870원 |
| 60개월 | 565,580원 | 311,630원 | 497,270원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 622,890원 | 227,307원 | 555,240원 |
| 48개월 | 576,580원 | 270,845원 | 508,820원 |
| 60개월 | 559,090원 | 307,220원 | 491,440원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 655,010원 | 237,864원 | 583,620원 |
| 48개월 | 606,280원 | 283,878원 | 534,890원 |
| 60개월 | 587,910원 | 322,310원 | 516,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 667,990원 | 241,407원 | 595,060원 |
| 48개월 | 618,270원 | 288,598원 | 545,230원 |
| 60개월 | 599,570원 | 327,890원 | 526,530원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 661,170원 | 237,724원 | 588,680원 |
| 48개월 | 611,670원 | 284,515원 | 539,290원 |
| 60개월 | 593,080원 | 323,480원 | 520,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 580,300원 | 200,880원 | 517,700원 |
| 48개월 | 560,000원 | 275,440원 | 497,400원 |
| 60개월 | 558,000원 | 322,310원 | 495,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 591,700원 | 203,620원 | 527,700원 |
| 48개월 | 570,800원 | 279,740원 | 506,800원 |
| 60개월 | 568,800원 | 325,360원 | 504,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 589,200원 | 204,030원 | 525,600원 |
| 48개월 | 568,500원 | 279,620원 | 504,900원 |
| 60개월 | 566,400원 | 326,010원 | 502,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 552,050원 | 196,180원 | 491,220원 |
| 48개월 | 522,020원 | 246,978원 | 461,190원 |
| 60개월 | 507,390원 | 280,690원 | 446,450원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 564,700원 | 199,174원 | 502,110원 |
| 48개월 | 533,900원 | 251,478원 | 471,310원 |
| 60개월 | 518,830원 | 286,160원 | 456,350원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 557,880원 | 195,710원 | 495,950원 |
| 48개월 | 527,410원 | 247,395원 | 465,370원 |
| 60개월 | 512,450원 | 281,750원 | 450,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 581,310원 | 204,494원 | 521,360원 |
| 48개월 | 554,690원 | 259,290원 | 489,350원 |
| 60개월 | 539,070원 | 295,710원 | 473,730원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 594,290원 | 207,597원 | 532,250원 |
| 48개월 | 566,570원 | 263,790원 | 499,470원 |
| 60개월 | 550,620원 | 301,180원 | 483,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 587,580원 | 204,024원 | 526,090원 |
| 48개월 | 559,970원 | 259,818원 | 493,530원 |
| 60개월 | 544,240원 | 296,770원 | 477,690원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 618,710원 | 212,220원 | 549,190원 |
| 48개월 | 584,830원 | 270,778원 | 515,310원 |
| 60개월 | 568,330원 | 309,520원 | 498,810원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 631,250원 | 215,324원 | 560,080원 |
| 48개월 | 596,710원 | 275,168원 | 525,540원 |
| 60개월 | 579,880원 | 314,990원 | 508,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 624,540원 | 211,750원 | 553,920원 |
| 48개월 | 590,220원 | 271,195원 | 519,600원 |
| 60개월 | 573,500원 | 310,580원 | 502,880원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 623,000원 | 213,264원 | 552,820원 |
| 48개월 | 588,790원 | 272,220원 | 518,720원 |
| 60개월 | 572,290원 | 311,400원 | 502,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 635,540원 | 216,257원 | 563,820원 |
| 48개월 | 600,670원 | 276,720원 | 528,950원 |
| 60개월 | 583,730원 | 316,760원 | 512,010원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 628,720원 | 212,794원 | 557,550원 |
| 48개월 | 594,180원 | 272,638원 | 523,010원 |
| 60개월 | 577,350원 | 312,460원 | 506,180원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 659,630원 | 222,140원 | 584,830원 |
| 48개월 | 623,440원 | 285,340원 | 548,530원 |
| 60개월 | 605,840원 | 327,220원 | 530,930원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 672,170원 | 225,134원 | 595,720원 |
| 48개월 | 635,320원 | 289,730원 | 558,760원 |
| 60개월 | 617,390원 | 332,690원 | 540,830원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 661,830원 | 221,560원 | 589,560원 |
| 48개월 | 628,720원 | 285,758원 | 552,820원 |
| 60개월 | 610,900원 | 328,280원 | 535,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 659,630원 | 222,140원 | 584,830원 |
| 48개월 | 623,440원 | 285,340원 | 548,530원 |
| 60개월 | 605,840원 | 327,220원 | 530,930원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 672,170원 | 225,134원 | 595,720원 |
| 48개월 | 635,320원 | 289,730원 | 558,760원 |
| 60개월 | 617,390원 | 332,690원 | 540,830원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 665,460원 | 221,560원 | 589,560원 |
| 48개월 | 628,720원 | 285,758원 | 552,820원 |
| 60개월 | 610,900원 | 328,280원 | 535,000원 |