아우디
The new A5
| 차급 | 중형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 디젤 |
| 배기량 | 1,968~2,995cc |
| 연비 | 복합연비 9.2~14.5㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
970,410원~
월 리스료 최저
654,690원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,195,250원 | 743,956원 | 1,104,610원 |
| 48개월 | 1,051,370원 | 700,580원 | 960,730원 |
| 60개월 | 970,410원 | 677,590원 | 875,920원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,368,280원 | 847,950원 | 1,263,890원 |
| 48개월 | 1,202,400원 | 797,990원 | 1,097,900원 |
| 60개월 | 1,108,790원 | 771,160원 | 999,780원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,445,500원 | 894,370원 | 1,334,840원 |
| 48개월 | 1,269,720원 | 841,385원 | 1,159,060원 |
| 60개월 | 1,170,830원 | 812,960원 | 1,055,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,454,630원 | 899,836원 | 1,343,310원 |
| 48개월 | 1,277,530원 | 846,365원 | 1,166,210원 |
| 60개월 | 1,178,200원 | 818,000원 | 1,061,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,333,080원 | 826,680원 | 1,231,440원 |
| 48개월 | 1,171,380원 | 777,885원 | 1,069,740원 |
| 60개월 | 1,080,520원 | 752,040원 | 974,590원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,506,110원 | 930,783원 | 1,390,610원 |
| 48개월 | 1,322,410원 | 875,295원 | 1,206,910원 |
| 60개월 | 1,219,450원 | 845,830원 | 1,098,670원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,511,280원 | 933,956원 | 1,395,340원 |
| 48개월 | 1,327,030원 | 878,335원 | 1,211,090원 |
| 60개월 | 1,223,190원 | 848,680원 | 1,102,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,520,520원 | 939,533원 | 1,403,810원 |
| 48개월 | 1,335,060원 | 883,535원 | 1,218,460원 |
| 60개월 | 1,231,000원 | 853,720원 | 1,108,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,588,500원 | 980,208원 | 1,466,400원 |
| 48개월 | 1,394,350원 | 921,631원 | 1,272,250원 |
| 60개월 | 1,285,450원 | 890,533원 | 1,157,740원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,447,700원 | 895,626원 | 1,336,820원 |
| 48개월 | 1,271,700원 | 842,740원 | 1,160,930원 |
| 60개월 | 1,172,700원 | 814,330원 | 1,056,870원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,620,730원 | 999,730원 | 1,496,100원 |
| 48개월 | 1,422,510원 | 939,930원 | 1,297,880원 |
| 60개월 | 1,311,300원 | 908,120원 | 1,180,950원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,287,100원 | 799,068원 | 1,189,090원 |
| 48개월 | 1,131,340원 | 752,116원 | 1,033,440원 |
| 60개월 | 1,044,110원 | 727,223원 | 941,700원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,460,130원 | 903,172원 | 1,348,370원 |
| 48개월 | 1,282,370원 | 849,526원 | 1,170,610원 |
| 60개월 | 1,182,710원 | 821,013원 | 1,065,780원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,537,350원 | 949,482원 | 1,419,320원 |
| 48개월 | 1,349,690원 | 892,921원 | 1,231,770원 |
| 60개월 | 1,244,530원 | 862,813원 | 1,121,110원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,546,590원 | 955,058원 | 1,427,790원 |
| 48개월 | 1,358,050원 | 898,341원 | 1,239,250원 |
| 60개월 | 1,251,900원 | 867,853원 | 1,127,710원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,424,820원 | 881,792원 | 1,315,920원 |
| 48개월 | 1,251,570원 | 829,531원 | 1,142,670원 |
| 60개월 | 1,154,330원 | 801,673원 | 1,040,370원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,597,960원 | 985,895원 | 1,475,090원 |
| 48개월 | 1,402,600원 | 926,941원 | 1,279,840원 |
| 60개월 | 1,292,490원 | 895,463원 | 1,164,450원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,603,020원 | 989,178원 | 1,479,820원 |
| 48개월 | 1,407,330원 | 929,871원 | 1,283,800원 |
| 60개월 | 1,296,670원 | 898,313원 | 1,168,080원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,612,260원 | 994,645원 | 1,488,290원 |
| 48개월 | 1,415,250원 | 935,291원 | 1,291,280원 |
| 60개월 | 1,304,040원 | 903,353원 | 1,174,680원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,874,500원 | 1,183,588원 | 1,733,590원 |
| 48개월 | 1,633,820원 | 1,096,386원 | 1,493,020원 |
| 60개월 | 1,496,650원 | 1,048,443원 | 1,350,350원 |